Cont
SCEC 2023
Sztankovics Lavinia Vanes

Sztankovics Lavinia Vanes

Localitate Timisoara, Timis
Club Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara
Sexul Feminin
Varsta 41 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionatul cluburilor sportive scolare 14 Jun 1997 - 15 Jun 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:35:08 14
50 m bras 00:42:56 11
50 m fluture 00:36:61 14
100 m liber 01:11:75 15
50 m liber 00:31:38 14
100 m spate 01:17:54 7
50 m spate 00:36:90 8

Campionatul national in bazin acoperit - juniori 2 3 Apr 1997 - 6 Apr 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:36:28 13
200 m bras 03:25:82 9
100 m liber 01:09:85 12
50 m liber 00:32:30 15
100 m spate 01:18:37 9
200 m spate 02:53:37 8

Campionatul national in bazin acoperit open 27 Feb 1997 - 2 Mar 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:28:35 18
200 m liber 02:43:80 18
400 m liber 05:42:73 19
50 m liber 00:32:61 18
200 m mixt 02:53:92 22
400 m mixt 06:13:13 12
200 m spate 02:48:98 15

Campionatul cluburilor sportive scolare 15 Jun 1996 - 16 Jun 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:33:02 13
50 m bras 00:42:84 12
100 m fluture 01:28:18 14
50 m fluture 00:36:57 13
100 m liber 01:10:70 8
50 m liber 00:31:40 7
100 m spate 01:17:91 5
50 m spate 00:36:64 8

Campionatul national in bazin acoperit - juniori 2 4 Apr 1996 - 7 Apr 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:38:63 19
100 m liber 01:14:83 25
400 m liber 05:29:52 10
50 m liber 00:31:90 10
800 m liber 11:34:59 8
100 m spate 01:20:93 10

Cupa sperantelor - copii 20 Dec 1995 - 22 Dec 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:38:43 16
50 m liber 00:32:27 11
200 m mixt 02:54:64 10
400 m mixt 06:08:73 9
100 m spate 01:21:03 9
200 m spate 02:54:13 9

Campionatul national de juniori ii 20 Jul 1995 - 23 Jul 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:41:55 16
200 m bras 03:38:40 22
100 m liber 01:11:96 5
200 m liber 02:36:70 10
50 m liber 00:33:39 10
100 m spate 01:21:40 8

Campionatul cluburilor sportive scolare 17 Jun 1995 - 18 Jun 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:42:10 21
50 m bras 00:45:79 18
100 m fluture 01:46:25 17
50 m fluture 00:42:42 19
100 m liber 01:15:60 12
50 m liber 00:33:65 12
100 m spate 01:24:69 11
50 m spate 00:39:45 11

Campionatul national in bazin acoperit - juniori 2 11 Apr 1995 - 14 Apr 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:12:54 5
50 m liber 00:33:18 10
100 m spate 01:22:58 6

Cupa sperantelor - 10-12 ani fete, 11-13 ani baieti 16 Dec 1994 - 18 Dec 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:38:72 11
200 m bras 03:42:67 16
50 m fluture 00:41:47 14
100 m liber 01:13:61 5
50 m liber 00:33:28 4
200 m mixt 03:05:93 9
400 m mixt 06:45:60 10
100 m spate 01:23:61 7

Campionatul national de poliatlon 1 Apr 1994 - 3 Apr 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:39:49 13
50 m fluture 00:41:46 16
100 m liber 01:15:49 7
200 m liber 02:47:22 11
50 m liber 00:33:20 3
200 m mixt 99:99:99 38
100 m spate 99:99:99 40

Campionat jud. 9 ani serii brasov 26 Mar 1993 - 26 Mar 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:50:87 26
50 m fluture 00:52:56 41
100 m liber 01:28:60 32
50 m liber 00:37:79 18
50 m spate 00:46:29 41

Campionatul national copii 9 ani 4 Dec 1992 - 4 Dec 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:50:69 15
50 m fluture 00:52:80 32
100 m liber 01:32:22 24
50 m liber 00:39:44 20
50 m spate 00:48:25 48

Campionat national al copiilor 9 Jul 1992 - 9 Jul 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:53:05 16
50 m fluture 00:55:29 34
50 m liber 00:39:88 9
50 m spate 00:46:01 13

50 m bras:


50 m fluture:


100 m liber:


50 m liber:


50 m spate:


100 m bras:


200 m liber:


200 m mixt:


100 m spate:


200 m bras:


400 m mixt:


100 m fluture:


200 m spate:


400 m liber:


800 m liber:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
50 m bras 14 June 1997 00:42:56
50 m fluture 15 June 1996 00:36:57
100 m liber 3 April 1997 01:09:85
50 m liber 14 June 1997 00:31:38
50 m spate 15 June 1996 00:36:64
100 m bras 14 June 1997 01:35:08
200 m liber 20 July 1995 02:36:70
200 m mixt 27 February 1997 02:53:92
100 m spate 14 June 1997 01:17:54
200 m bras 3 April 1997 03:25:82
400 m mixt 20 December 1995 06:08:73
100 m fluture 15 June 1996 01:28:18
200 m spate 27 February 1997 02:48:98
400 m liber 4 April 1996 05:29:52
800 m liber 4 April 1996 11:34:59