Nicusan Daniel Alexandru
Localitate | Pitesti, Arges |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Municipal Targu Mures |
Sexul | Masculin |
Varsta | 24 ani |
Data nasterii | 25 aug. 2001 |
Rezultate
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II, Bazin 25m 14 Nov 2024 - 17 Nov 2024
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:26:84 | 1 |
100 m bras | 00:59:29 | 1 |
100 m mixt | 00:53:99 | 1 |
200 m bras | 02:12:53 | 3 |
Cupa României Seniori, Tineret și Juniori I-II 19 Jul 2024 - 21 Jul 2024
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 99:99:99 | descalificat |
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II 17 Apr 2024 - 21 Apr 2024
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:23:50 | 999 |
200 m bras | 02:20:70 | 2 |
50 m bras | 00:28:12 | 1 |
100 m bras | 01:01:98 | 1 |
Campionatul National Bazin Scurt - Seniori, Tineret si Juniori 9 Nov 2023 - 12 Nov 2023
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m bras | 02:10:97 | 3 |
50 m bras | 00:27:50 | 1 |
100 m bras | 00:59:53 | 1 |
200 m mixt | 99:99:99 | descalificat |
Cupa Romaniei - Seniori, Tineret si Juniori 2 Jun 2023 - 4 Jun 2023
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m bras | 02:30:40 | 10 |
100 m bras | 01:03:69 | 2 |
50 m bras | 00:29:32 | 4 |
Campionatul National - Seniori, Tineret si Juniori 5 Apr 2023 - 9 Apr 2023
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m mixt | 02:06:46 | 3 |
50 m liber | 00:24:09 | 9 |
200 m bras | 02:19:91 | 2 |
50 m bras | 00:29:32 | 7 |
100 m bras | 01:02:82 | 1 |
Cupa Romaniei Inot, Seniori, Tineret, Juniori 1 Jun 2022 - 4 Jun 2022
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m bras | 02:30:40 | 13 |
50 m bras | 00:29:16 | 3 |
100 m bras | 01:04:48 | 2 |
200 m mixt | 99:99:99 | descalificat |
Campionat National în bazin de 50m 23 Mar 2022 - 26 Mar 2022
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m bras | 02:19:42 | 1 |
50 m bras | 00:28:82 | 2 |
100 m bras | 01:03:37 | 1 |
200 m mixt | 02:06:93 | 3 |
Campionatul National juniori, tineret, seniori, masculin - bazin 50m 18 Jun 2021 - 20 Jun 2021
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 99:99:99 | 999 |
200 m bras | 88:88:88 | descalificat |
50 m bras | 00:29:13 | 2 |
200 m spate | 99:99:99 | descalificat |
100 m bras | 01:05:17 | 4 |
Campionatul national in bazin 25 m, seniori, tineret, juniori 7 Nov 2019 - 10 Nov 2019
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 00:24:53 | 4 |
200 m mixt | 02:03:79 | 4 |
50 m bras | 00:27:96 | 2 |
100 m fluture | 00:56:27 | 10 |
100 m bras | 01:00:86 | 2 |
100 m mixt | 00:55:77 | 3 |
50 m liber | 00:22:74 | 6 |
100 m spate | 00:55:92 | 7 |
Cupa Romaniei 2019 (Sen+Tin+Jun) 4 Oct 2019 - 6 Oct 2019
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:26:99 | 5 |
200 m mixt | 02:11:88 | 4 |
50 m bras | 00:29:98 | 3 |
100 m liber | 00:54:94 | 14 |
50 m liber | 00:23:85 | 4 |
100 m bras | 01:05:16 | 1 |
Campionatele internationale de inot ale Romaniei 9 May 2019 - 12 May 2019
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m mixt | 02:07:50 | 1 |
50 m bras | 00:30:18 | 7 |
50 m spate | 00:27:11 | 8 |
100 m bras | 01:04:64 | 3 |
50 m liber | 00:23:32 | 3 |
200 m bras | 02:24:27 | 5 |
Campionat National Seniori Tineret Juniori bazin 50 m - Bacau 20 Mar 2019 - 24 Mar 2019
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:27:62 | 7 |
100 m liber | 00:52:66 | 8 |
100 m bras | 01:06:36 | 3 |
50 m bras | 00:30:92 | 8 |
100 m spate | 00:58:80 | 6 |
200 m spate | 02:08:70 | 5 |
200 m bras | 02:23:99 | 3 |
50 m liber | 00:24:87 | 19 |
200 m mixt | 02:08:06 | 2 |
Campionatul national in bazin de 25m - seniori, tineret si juniori 22 Nov 2018 - 25 Nov 2018
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:03:10 | 3 |
200 m mixt | 02:05:35 | 4 |
50 m bras | 00:29:79 | 16 |
50 m spate | 00:26:02 | 3 |
100 m mixt | 00:56:55 | 2 |
100 m spate | 00:56:25 | 6 |
200 m bras | 02:21:64 | 7 |
Campionatele internationale de inot ale Romaniei 24 May 2018 - 27 May 2018
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:08:78 | 5 |
200 m mixt | 02:15:49 | 8 |
50 m bras | 00:30:95 | 17 |
400 m mixt | 04:53:19 | 9 |
50 m spate | 00:27:32 | 1 |
100 m bras | 01:08:39 | 20 |
100 m spate | 00:59:08 | 7 |
200 m bras | 02:30:82 | 13 |
Campionat National Seniori Tineret Juniori bazin 50 m - Bacau 21 Mar 2018 - 25 Mar 2018
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:27:81 | 8 |
400 m mixt | 04:47:28 | 1 |
100 m liber | 00:54:60 | 6 |
100 m bras | 01:07:55 | 1 |
50 m bras | 00:30:88 | 1 |
100 m spate | 00:59:93 | 7 |
200 m spate | 02:11:04 | 7 |
50 m fluture | 00:26:79 | 5 |
50 m liber | 00:27:19 | 7 |
200 m mixt | 02:10:69 | 3 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m 23 Nov 2017 - 26 Nov 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:05:11 | 999 |
200 m mixt | 02:09:92 | 999 |
100 m fluture | 00:58:74 | 16 |
400 m mixt | 04:38:89 | 9 |
50 m spate | 00:26:89 | 999 |
100 m mixt | 00:58:75 | 999 |
50 m liber | 01:49:15 | 18 |
100 m spate | 00:58:53 | 999 |
4 X 50 m mixt | 01:48:97 | 10 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, tin.+jun. 23 Nov 2017 - 26 Nov 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:05:11 | 999 |
200 m mixt | 02:09:92 | 999 |
100 m fluture | 00:58:74 | 9 |
400 m mixt | 04:38:89 | 6 |
50 m spate | 00:26:89 | 999 |
100 m mixt | 00:58:75 | 999 |
50 m liber | 01:49:15 | 7 |
100 m spate | 00:58:53 | 999 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, juniori 23 Nov 2017 - 26 Nov 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:05:11 | 999 |
200 m mixt | 02:09:92 | 999 |
100 m fluture | 00:58:74 | 6 |
400 m mixt | 04:38:89 | 3 |
50 m spate | 00:26:89 | 999 |
100 m mixt | 00:58:75 | 999 |
50 m liber | 01:49:15 | 7 |
100 m spate | 00:58:53 | 999 |
Internationalele de inot ale romaniei, juniori 25 May 2017 - 28 May 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:13:32 | 999 |
200 m mixt | 02:15:26 | 4 |
100 m fluture | 00:59:30 | 999 |
400 m mixt | 04:53:68 | 999 |
50 m spate | 00:28:36 | 4 |
100 m bras | 01:12:37 | 8 |
50 m liber | 00:24:97 | 2 |
100 m spate | 01:01:79 | 3 |
Internationalele de inot ale romaniei, tin. +jun. 25 May 2017 - 28 May 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:13:32 | 999 |
200 m mixt | 02:15:26 | 8 |
100 m fluture | 00:59:30 | 999 |
400 m mixt | 04:53:68 | 999 |
50 m spate | 00:28:36 | 8 |
100 m bras | 01:12:37 | 17 |
50 m liber | 00:24:97 | 4 |
100 m spate | 01:01:79 | 7 |
Campionatele internationale de inot ale romaniei 25 May 2017 - 28 May 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:13:32 | 999 |
200 m mixt | 02:15:26 | 999 |
100 m fluture | 00:59:30 | 999 |
400 m mixt | 04:53:68 | 999 |
50 m spate | 00:28:36 | 18 |
100 m bras | 01:12:37 | 34 |
50 m liber | 00:24:97 | 22 |
100 m spate | 01:01:79 | 18 |
Campionatul national de tineret, juniori 22 Mar 2017 - 26 Mar 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:28:61 | 999 |
400 m mixt | 05:02:91 | 6 |
100 m liber | 00:55:65 | 13 |
100 m bras | 01:11:76 | 13 |
200 m liber | 02:10:33 | 38 |
100 m spate | 01:01:09 | 999 |
200 m spate | 02:15:30 | 999 |
50 m fluture | 00:27:01 | 11 |
50 m liber | 00:24:89 | 999 |
200 m mixt | 02:17:22 | 999 |
100 m mixt | 04:29:49 | 99 |
Campionatul national de seniori, tineret, juniori 22 Mar 2017 - 26 Mar 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:28:61 | 999 |
400 m mixt | 05:02:91 | 11 |
100 m liber | 00:55:65 | 26 |
100 m bras | 01:11:76 | 26 |
200 m liber | 02:10:33 | 49 |
100 m spate | 01:01:09 | 999 |
200 m spate | 02:15:30 | 999 |
50 m fluture | 00:27:01 | 23 |
50 m liber | 00:24:89 | 999 |
200 m mixt | 02:17:22 | 999 |
100 m mixt | 04:29:49 | 99 |
Campionatul national de juniori 22 Mar 2017 - 26 Mar 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:28:61 | 999 |
400 m mixt | 05:02:91 | 3 |
100 m liber | 00:55:65 | 4 |
100 m bras | 01:11:76 | 6 |
200 m liber | 02:10:33 | 17 |
100 m spate | 01:01:09 | 999 |
200 m spate | 02:15:30 | 999 |
50 m fluture | 00:27:01 | 6 |
50 m liber | 00:24:89 | 999 |
200 m mixt | 02:17:22 | 999 |
100 m mixt | 04:29:49 | 99 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, juniori 10 Nov 2016 - 13 Nov 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:11:37 | 999 |
200 m mixt | 02:19:94 | 6 |
400 m mixt | 04:49:71 | 3 |
50 m spate | 00:27:88 | 5 |
100 m mixt | 01:01:79 | 2 |
100 m spate | 01:00:53 | 999 |
4 X 50 m mixt | 01:52:91 | 2 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, tin.+jun. 10 Nov 2016 - 13 Nov 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:11:37 | 999 |
200 m mixt | 02:19:94 | 13 |
400 m mixt | 04:49:71 | 5 |
50 m spate | 00:27:88 | 13 |
100 m mixt | 01:01:79 | 11 |
100 m spate | 01:00:53 | 999 |
4 X 50 m mixt | 01:52:91 | 2 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m 10 Nov 2016 - 13 Nov 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:11:37 | 999 |
200 m mixt | 02:19:94 | 23 |
400 m mixt | 04:49:71 | 9 |
50 m spate | 00:27:88 | 19 |
100 m mixt | 01:01:79 | 20 |
100 m spate | 01:00:53 | 999 |
4 X 50 m mixt | 01:52:91 | 10 |
Campionatul national de juniori 23 Mar 2016 - 27 Mar 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
400 m mixt | 05:04:54 | 999 |
100 m liber | 00:58:09 | 11 |
100 m bras | 01:13:64 | 10 |
50 m bras | 00:33:62 | 10 |
100 m spate | 01:03:50 | 4 |
200 m spate | 02:18:12 | 999 |
50 m fluture | 00:27:64 | 5 |
200 m mixt | 02:20:26 | 999 |
Campionatul national de tineret, juniori 23 Mar 2016 - 27 Mar 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
400 m mixt | 05:04:54 | 999 |
100 m liber | 00:58:09 | 31 |
100 m bras | 01:13:64 | 20 |
50 m bras | 00:33:62 | 24 |
100 m spate | 01:03:50 | 12 |
200 m spate | 02:18:12 | 999 |
50 m fluture | 00:27:64 | 13 |
200 m mixt | 02:20:26 | 999 |
Campionatul national de seniori, tineret, juniori 23 Mar 2016 - 27 Mar 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
400 m mixt | 05:04:54 | 999 |
100 m liber | 00:58:09 | 48 |
100 m bras | 01:13:64 | 27 |
50 m bras | 00:33:62 | 36 |
100 m spate | 01:03:50 | 20 |
200 m spate | 02:18:12 | 999 |
50 m fluture | 00:27:64 | 30 |
200 m mixt | 02:20:26 | 999 |
Campionatul national de cadeti 12-14 ani 16 Jul 2015 - 19 Jul 2015
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 00:59:23 | 8 |
200 m bras | 02:46:66 | 4 |
100 m spate | 01:06:32 | 5 |
200 m fluture | 02:42:75 | 16 |
100 m bras | 01:16:89 | 7 |
400 m mixt | 05:08:75 | 4 |
100 m fluture | 01:04:37 | 5 |
200 m liber | 02:17:37 | 18 |
200 m spate | 02:23:12 | 3 |
50 m liber | 00:27:07 | 8 |
200 m mixt | 02:24:23 | 4 |
Etapa regionala calificari c. n. cadeti 12-14 ani 17 Apr 2015 - 19 Apr 2015
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:05:12 | 2 |
100 m bras | 01:19:41 | 1 |
100 m spate | 01:07:87 | 1 |
100 m liber | 01:01:02 | 4 |
400 m liber | 04:51:18 | 5 |
Campionatul national de copii 11-13 ani 10 Jul 2014 - 13 Jul 2014
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 00:30:30 | 7 |
100 m bras | 01:22:31 | 11 |
200 m spate | 02:33:56 | 7 |
100 m fluture | 01:09:59 | 9 |
100 m liber | 01:05:31 | 20 |
50 m liber | 00:29:72 | 20 |
100 m spate | 01:11:88 | 7 |
200 m bras | 03:01:86 | 10 |
200 m mixt | 02:36:81 | 10 |
Campionatul national de copii 11-13 ani 4 Jul 2013 - 7 Jul 2013
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:40:26 | 12 |
50 m liber | 00:30:22 | 10 |
100 m bras | 01:29:38 | 18 |
50 m spate | 00:34:79 | 6 |
50 m fluture | 00:32:74 | 8 |
100 m liber | 01:07:91 | 15 |
100 m spate | 01:15:14 | 6 |
200 m mixt | 02:45:30 | 9 |
Campionat national de copii 10-11 ani 24 Nov 2012 - 25 Nov 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:35:50 | 9 |
100 m liber | 01:12:03 | 21 |
50 m bras | 00:41:59 | 11 |
200 m liber | 02:44:32 | 39 |
50 m fluture | 00:34:29 | 11 |
50 m liber | 00:31:73 | 12 |
100 m bras | 01:32:45 | 11 |
Campionat national de copii 11-13 ani 28 Jun 2012 - 1 Jul 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m spate | 01:21:86 | 13 |
50 m liber | 00:32:10 | 9 |
100 m bras | 01:33:18 | 11 |
100 m liber | 01:14:52 | 30 |
50 m bras | 00:42:36 | 11 |
50 m fluture | 00:35:16 | 13 |
50 m spate | 00:37:01 | 6 |
200 m mixt | 02:57:30 | 14 |
Campionat national de copii 10-11 ani 26 Nov 2011 - 27 Nov 2011
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 01:16:88 | 23 |
50 m liber | 00:33:73 | 14 |
50 m bras | 00:43:41 | 8 |
50 m fluture | 00:36:20 | 11 |
50 m spate | 00:38:25 | 10 |
4 X 50 m mixt | 02:41:28 | 8 |
Campionat national de copii 10 ani 11 Jun 2011 - 12 Jun 2011
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:43:85 | 4 |
50 m fluture | 00:37:56 | 10 |
50 m liber | 00:35:02 | 21 |
50 m spate | 00:38:75 | 7 |
50 m bras:
Ian 2012
Ian 2014
Ian 2016
Ian 2018
Ian 2020
Ian 2022
Ian 2024
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
50 m fluture:
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
00:00:20
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
50 m liber:
Ian 2012
Ian 2014
Ian 2016
Ian 2018
Ian 2020
Ian 2022
Ian 2024
00:00:00
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
50 m spate:
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
00:00:24
00:00:26
00:00:28
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
100 m spate:
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
00:00:55
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
100 m bras:
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:00:50
00:01:00
00:01:10
00:01:20
00:01:30
00:01:40
100 m liber:
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
00:00:50
00:00:55
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
200 m mixt:
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
200 m spate:
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
100 m fluture:
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
00:00:55
00:01:00
00:01:05
00:01:10
200 m bras:
Ian 2015
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
400 m mixt:
Oct 2015
Ian 2016
Apr 2016
Iul 2016
Oct 2016
Ian 2017
Apr 2017
Iul 2017
Oct 2017
Ian 2018
Apr 2018
00:04:30
00:04:40
00:04:50
00:05:00
00:05:10
200 m liber:
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
100 m mixt:
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
4 X 50 m mixt:
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
00:01:40
00:01:50
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
400 m liber:
Apr 2015
00:04:51
00:04:52
200 m fluture:
Iul 2015
00:02:42
00:02:43
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 14 November 2024 | 00:26:84 |
50 m fluture | 7 November 2019 | 00:24:53 |
50 m liber | 17 April 2024 | 00:23:50 |
50 m spate | 4 October 2019 | 00:26:99 |
100 m spate | 7 November 2019 | 00:55:92 |
100 m bras | 14 November 2024 | 00:59:29 |
100 m liber | 20 March 2019 | 00:52:66 |
200 m mixt | 5 April 2023 | 02:06:46 |
200 m spate | 22 November 2018 | 02:03:10 |
100 m fluture | 7 November 2019 | 00:56:27 |
200 m bras | 14 November 2024 | 02:12:53 |
400 m mixt | 23 November 2017 | 04:38:89 |
200 m liber | 22 March 2017 | 02:10:33 |
100 m mixt | 14 November 2024 | 00:53:99 |
4 X 50 m mixt | 23 November 2017 | 01:48:97 |
400 m liber | 17 April 2015 | 04:51:18 |
200 m fluture | 16 July 2015 | 02:42:75 |