Arpin Vlad Gabriel
Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
---|---|
Club | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti |
Sexul | Masculin |
Varsta | 25 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionatele internationale de inot ale Romaniei 24 May 2018 - 27 May 2018
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 00:57:01 | 54 |
200 m mixt | 02:25:30 | 29 |
200 m liber | 02:07:24 | 44 |
50 m spate | 00:29:72 | 34 |
400 m liber | 04:29:89 | 26 |
Campionat National Seniori Tineret Juniori bazin 50 m - Bacau 21 Mar 2018 - 25 Mar 2018
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:30:18 | 30 |
100 m liber | 00:58:68 | 59 |
100 m spate | 01:03:51 | 7 |
200 m spate | 02:17:30 | 7 |
400 m liber | 04:30:23 | 21 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m 23 Nov 2017 - 26 Nov 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:11:05 | 999 |
200 m liber | 02:02:88 | 34 |
50 m spate | 00:28:88 | 29 |
100 m mixt | 01:04:43 | 42 |
100 m spate | 01:01:08 | 20 |
4 X 50 m mixt | 01:52:30 | 15 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, tin.+jun. 23 Nov 2017 - 26 Nov 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:11:05 | 999 |
200 m liber | 02:02:88 | 27 |
50 m spate | 00:28:88 | 19 |
100 m mixt | 01:04:43 | 31 |
100 m spate | 01:01:08 | 12 |
Internationalele de inot ale romaniei, tin. +jun. 25 May 2017 - 28 May 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:17:09 | 999 |
50 m fluture | 00:29:28 | 40 |
100 m fluture | 01:06:78 | 34 |
50 m spate | 00:29:56 | 17 |
100 m spate | 01:02:67 | 10 |
Campionatele internationale de inot ale romaniei 25 May 2017 - 28 May 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:17:09 | 999 |
50 m fluture | 00:29:28 | 68 |
100 m fluture | 01:06:78 | 49 |
50 m spate | 00:29:56 | 31 |
100 m spate | 01:02:67 | 22 |
100 m mixt | 04:19:88 | 13 |
Campionatul national de tineret, juniori 22 Mar 2017 - 26 Mar 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:30:15 | 17 |
100 m spate | 01:02:94 | 999 |
200 m spate | 02:16:32 | 999 |
200 m mixt | 02:25:34 | 22 |
Campionatul national de seniori, tineret, juniori 22 Mar 2017 - 26 Mar 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:30:15 | 25 |
100 m spate | 01:02:94 | 999 |
200 m spate | 02:16:32 | 999 |
200 m mixt | 02:25:34 | 28 |
100 m mixt | 04:21:57 | 99 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, juniori 10 Nov 2016 - 13 Nov 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:14:05 | 5 |
200 m mixt | 02:23:75 | 8 |
200 m liber | 02:07:54 | 13 |
50 m spate | 00:29:70 | 11 |
100 m mixt | 01:05:28 | 12 |
100 m spate | 01:02:94 | 8 |
4 X 50 m mixt | 02:00:67 | 7 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, tin.+jun. 10 Nov 2016 - 13 Nov 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:14:05 | 9 |
200 m mixt | 02:23:75 | 17 |
200 m liber | 02:07:54 | 29 |
50 m spate | 00:29:70 | 21 |
100 m mixt | 01:05:28 | 28 |
100 m spate | 01:02:94 | 18 |
4 X 50 m mixt | 02:00:67 | 7 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m 10 Nov 2016 - 13 Nov 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:14:05 | 14 |
200 m mixt | 02:23:75 | 27 |
200 m liber | 02:07:54 | 35 |
50 m spate | 00:29:70 | 29 |
100 m mixt | 01:05:28 | 39 |
100 m spate | 01:02:94 | 25 |
4 X 50 m mixt | 02:00:67 | 18 |
Campionatele internationale de inot ale romaniei 25 May 2016 - 29 May 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:30:29 | 29 |
100 m liber | 04:18:77 | 13 |
100 m spate | 01:03:92 | 23 |
200 m spate | 02:17:31 | 999 |
200 m mixt | 02:25:20 | 35 |
Internationalele de inot ale romaniei, tin. +jun. 25 May 2016 - 29 May 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:30:29 | 21 |
100 m liber | 04:18:77 | 5 |
100 m spate | 01:03:92 | 15 |
200 m spate | 02:17:31 | 999 |
200 m mixt | 02:25:20 | 25 |
Internationalele de inot ale romaniei, juniori 25 May 2016 - 29 May 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:30:29 | 10 |
100 m liber | 04:18:77 | 5 |
100 m spate | 01:03:92 | 6 |
200 m spate | 02:17:31 | 999 |
200 m mixt | 02:25:20 | 12 |
Campionatul national de juniori 23 Mar 2016 - 27 Mar 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:30:53 | 9 |
800 m liber | 09:29:24 | 8 |
100 m liber | 01:00:20 | 27 |
100 m spate | 01:03:59 | 6 |
200 m spate | 02:17:38 | 999 |
200 m mixt | 02:25:30 | 8 |
200 m liber | 08:56:72 | 6 |
100 m mixt | 04:31:98 | 99 |
Campionatul national de tineret, juniori 23 Mar 2016 - 27 Mar 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:30:53 | 20 |
800 m liber | 09:29:24 | 16 |
100 m liber | 01:00:20 | 51 |
100 m spate | 01:03:59 | 14 |
200 m spate | 02:17:38 | 999 |
200 m mixt | 02:25:30 | 22 |
200 m liber | 08:56:72 | 6 |
100 m mixt | 04:31:98 | 99 |
Campionatul national de seniori, tineret, juniori 23 Mar 2016 - 27 Mar 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:30:53 | 29 |
800 m liber | 09:29:24 | 21 |
100 m liber | 01:00:20 | 71 |
100 m spate | 01:03:59 | 23 |
200 m spate | 02:17:38 | 999 |
200 m mixt | 02:25:30 | 33 |
200 m liber | 08:56:72 | 15 |
100 m mixt | 04:31:98 | 99 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m 26 Nov 2015 - 29 Nov 2015
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m spate | 02:15:99 | 16 |
200 m mixt | 02:25:20 | 34 |
200 m liber | 02:08:75 | 33 |
50 m spate | 00:30:10 | 29 |
100 m mixt | 01:06:78 | 46 |
50 m liber | 00:27:48 | 69 |
100 m spate | 01:04:12 | 21 |
4 X 50 m mixt | 02:01:59 | 14 |
Campionatele internationale de inot ale romaniei 8 Jul 2015 - 12 Jul 2015
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:31:68 | 45 |
800 m liber | 09:30:10 | 22 |
100 m liber | 01:01:49 | 84 |
100 m spate | 01:05:45 | 26 |
200 m spate | 02:19:42 | 999 |
200 m mixt | 02:25:68 | 29 |
Campionatul national de seniori, tineret, juniori 25 Mar 2015 - 29 Mar 2015
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:31:54 | 36 |
800 m liber | 09:36:20 | 999 |
100 m liber | 01:02:92 | 74 |
100 m spate | 01:06:59 | 31 |
200 m spate | 02:24:43 | 999 |
50 m liber | 00:28:40 | 83 |
100 m mixt | 04:27:02 | 99 |
Campionatul national - juniori 11 Dec 2014 - 14 Dec 2014
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m liber | 02:17:23 | 43 |
200 m spate | 02:22:44 | 18 |
100 m spate | 01:07:38 | 27 |
200 m mixt | 02:31:11 | 41 |
Campionatele nationale de juniori 2 Jul 2014 - 6 Jul 2014
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:32:42 | 26 |
800 m liber | 09:54:32 | 999 |
100 m spate | 01:08:35 | 19 |
100 m liber | 01:03:23 | 48 |
200 m liber | 02:17:58 | 31 |
200 m spate | 02:23:07 | 16 |
50 m liber | 00:28:74 | 61 |
400 m liber | 04:52:43 | 16 |
Campionatele nationale de seniori si juniori 2 Jul 2014 - 6 Jul 2014
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:32:42 | 32 |
800 m liber | 09:54:32 | 999 |
100 m spate | 01:08:35 | 21 |
100 m liber | 01:03:23 | 60 |
200 m liber | 02:17:58 | 40 |
200 m spate | 02:23:07 | 20 |
50 m liber | 00:28:74 | 87 |
400 m liber | 04:52:43 | 22 |
Campionatul national de juniori ii 12 Jun 2014 - 15 Jun 2014
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:28:85 | 12 |
200 m mixt | 02:31:95 | 999 |
100 m spate | 01:10:17 | 999 |
200 m spate | 02:25:46 | 999 |
50 m spate | 00:33:28 | 9 |
100 m mixt | 05:13:24 | 6 |
Campionat national scolar 10 May 2014 - 11 May 2014
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:29:15 | 11 |
100 m bras | 01:28:51 | 18 |
100 m spate | 01:08:32 | 2 |
50 m fluture | 00:33:19 | 20 |
100 m liber | 01:04:17 | 14 |
50 m bras | 00:40:47 | 19 |
50 m spate | 00:32:31 | 4 |
100 m fluture | 01:14:27 | 14 |
Campionat national de juniori ii 10 Apr 2014 - 13 Apr 2014
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:29:79 | 27 |
200 m mixt | 02:37:98 | 999 |
100 m spate | 01:09:73 | 999 |
200 m spate | 02:25:97 | 999 |
50 m spate | 00:33:17 | 12 |
Campionatul national de copii 11-13 ani 4 Jul 2013 - 7 Jul 2013
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
800 m liber | 10:43:38 | 20 |
50 m fluture | 00:34:77 | 39 |
200 m spate | 02:38:75 | 11 |
100 m liber | 01:07:66 | 33 |
50 m liber | 00:30:55 | 33 |
100 m spate | 01:14:41 | 14 |
400 m liber | 05:12:76 | 26 |
200 m mixt | 02:45:70 | 21 |
Campionat national scolar 11 May 2013 - 12 May 2013
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:30:83 | 17 |
100 m spate | 01:14:47 | 7 |
50 m fluture | 00:37:69 | 30 |
100 m liber | 01:08:71 | 21 |
50 m spate | 00:35:16 | 10 |
4 X 50 m mixt | 02:40:72 | 7 |
Campionat national de copii 11-13 ani 28 Jun 2012 - 1 Jul 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
400 m liber | 05:30:12 | 32 |
50 m bras | 00:47:89 | 66 |
50 m liber | 00:33:94 | 59 |
100 m bras | 01:42:50 | 52 |
50 m spate | 00:37:93 | 25 |
50 m fluture | 00:41:19 | 69 |
100 m liber | 01:14:10 | 54 |
100 m spate | 01:20:91 | 19 |
200 m mixt | 02:57:92 | 31 |
Campionat national scolar 5 May 2012 - 6 May 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:46:70 | 32 |
100 m spate | 01:22:99 | 15 |
50 m fluture | 00:42:08 | 34 |
100 m liber | 01:17:11 | 31 |
50 m bras | 00:50:16 | 35 |
50 m spate | 00:38:33 | 13 |
100 m fluture | 01:38:60 | 23 |
4 X 50 m mixt | 02:39:09 | 8 |
Campionat national de copii 10-11 ani 26 Nov 2011 - 27 Nov 2011
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:39:40 | 35 |
100 m liber | 01:20:71 | 68 |
50 m bras | 00:49:62 | 63 |
200 m liber | 02:52:51 | 53 |
50 m fluture | 00:46:20 | 84 |
100 m spate | 01:26:52 | 34 |
50 m liber | 02:22:78 | 12 |
100 m bras | 01:51:50 | 58 |
Campionat national de copii 11-13 ani 30 Jun 2011 - 3 Jul 2011
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m spate | 01:35:44 | 68 |
50 m liber | 00:37:93 | 86 |
100 m liber | 01:27:35 | 89 |
50 m fluture | 00:50:25 | 86 |
50 m spate | 00:43:62 | 58 |
100 m spate:
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
00:01:00
00:01:10
00:01:20
00:01:30
00:01:40
50 m liber:
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
00:00:00
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
100 m liber:
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
50 m fluture:
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
00:00:55
50 m spate:
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
100 m bras:
Ian 2012
Apr 2012
Iul 2012
Oct 2012
Ian 2013
Apr 2013
Iul 2013
Oct 2013
Ian 2014
Apr 2014
00:01:25
00:01:30
00:01:35
00:01:40
00:01:45
00:01:50
00:01:55
50 m bras:
Ian 2012
Apr 2012
Iul 2012
Oct 2012
Ian 2013
Apr 2013
Iul 2013
Oct 2013
Ian 2014
Apr 2014
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50
00:00:52
100 m fluture:
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
00:01:00
00:01:10
00:01:20
00:01:30
00:01:40
4 X 50 m mixt:
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
00:01:50
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
400 m liber:
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
00:04:20
00:04:30
00:04:40
00:04:50
00:05:00
00:05:10
00:05:20
00:05:30
00:05:40
200 m mixt:
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
800 m liber:
Oct 2013
Ian 2014
Apr 2014
Iul 2014
Oct 2014
Ian 2015
Apr 2015
Iul 2015
Oct 2015
Ian 2016
00:09:00
00:09:30
00:10:00
00:10:30
00:11:00
200 m spate:
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
100 m mixt:
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
200 m liber:
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
00:00
00:02
00:04
00:06
00:08
00:10
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
100 m spate | 23 November 2017 | 01:01:08 |
50 m liber | 26 November 2015 | 00:27:48 |
100 m liber | 24 May 2018 | 00:57:01 |
50 m fluture | 25 May 2017 | 00:29:28 |
50 m spate | 24 May 2018 | 00:29:72 |
100 m bras | 10 May 2014 | 01:28:51 |
50 m bras | 10 May 2014 | 00:40:47 |
100 m fluture | 25 May 2017 | 01:06:78 |
4 X 50 m mixt | 23 November 2017 | 01:52:30 |
400 m liber | 24 May 2018 | 04:29:89 |
200 m mixt | 24 May 2018 | 02:25:30 |
800 m liber | 23 March 2016 | 09:29:24 |
200 m spate | 23 November 2017 | 02:11:05 |
100 m mixt | 23 November 2017 | 01:04:43 |
200 m liber | 23 November 2017 | 02:02:88 |