Boicenco Luana
| Localitate | Constanta, Constanta |
|---|---|
| Club | Asociatia "DELPHIN INOT CLUB" CONSTANTA |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 22 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national de copii 10 ani
15 Jun 2013 - 16 Jun 2013| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m liber (Finala) | 00:38:84 | |
| 50 m liber (Finala) | 02:48:62 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:51:54 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:44:78 | |
| 4 X 50 m mixt (Finala) | 03:14:56 |
50 m liber:
50 m bras:
50 m spate:
4 X 50 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m liber | 15 Jun 2013 | 02:48:62 |
| 50 m bras | 15 Jun 2013 | 00:51:54 |
| 50 m spate | 15 Jun 2013 | 00:44:78 |
| 4 X 50 m mixt | 15 Jun 2013 | 03:14:56 |
