Korponay Kata
Localitate | Cluj Napoca, Cluj |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Universitatea Cluj |
Sexul | Feminin |
Varsta | 25 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionat National Seniori Tineret Juniori bazin 50 m - Bacau 21 Mar 2018 - 25 Mar 2018
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
1500 m liber | 17:52:81 | 2 |
200 m fluture | 02:28:30 | 6 |
800 m liber | 09:22:64 | 3 |
400 m liber | 04:36:58 | 6 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m 23 Nov 2017 - 26 Nov 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
400 m liber | 04:42:67 | 999 |
50 m fluture | 00:31:98 | 38 |
800 m liber | 09:09:44 | 4 |
100 m fluture | 01:07:04 | 999 |
200 m fluture | 02:27:63 | 999 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, tin.+jun. 23 Nov 2017 - 26 Nov 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
400 m liber | 04:42:67 | 999 |
50 m fluture | 00:31:98 | 29 |
800 m liber | 09:09:44 | 3 |
100 m fluture | 01:07:04 | 999 |
200 m fluture | 02:27:63 | 999 |
Internationalele de inot ale romaniei, tin. +jun. 25 May 2017 - 28 May 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
400 m liber | 04:40:00 | 999 |
800 m liber | 09:34:87 | 7 |
200 m liber | 02:14:58 | 999 |
200 m fluture | 02:26:28 | 999 |
Campionatele internationale de inot ale romaniei 25 May 2017 - 28 May 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
400 m liber | 04:40:00 | 999 |
800 m liber | 09:34:87 | 10 |
200 m liber | 02:14:58 | 999 |
200 m fluture | 02:26:28 | 999 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, tin.+jun. 10 Nov 2016 - 13 Nov 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
400 m liber | 04:33:34 | 999 |
200 m spate | 02:25:06 | 999 |
100 m fluture | 01:04:91 | 999 |
100 m mixt | 01:09:83 | 999 |
200 m fluture | 02:20:65 | 999 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m 10 Nov 2016 - 13 Nov 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
400 m liber | 04:33:34 | 999 |
200 m spate | 02:25:06 | 999 |
100 m fluture | 01:04:91 | 999 |
100 m mixt | 01:09:83 | 999 |
200 m fluture | 02:20:65 | 999 |
Campionatele internationale de inot ale romaniei 25 May 2016 - 29 May 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:05:65 | 999 |
200 m fluture | 02:23:00 | 999 |
800 m liber | 09:22:70 | 4 |
400 m liber | 04:36:71 | 999 |
Internationalele de inot ale romaniei, tin. +jun. 25 May 2016 - 29 May 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:05:65 | 999 |
200 m fluture | 02:23:00 | 999 |
800 m liber | 09:22:70 | 4 |
400 m liber | 04:36:71 | 999 |
Campionatul national de tineret, juniori 23 Mar 2016 - 27 Mar 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:05:79 | 999 |
200 m fluture | 02:21:66 | 999 |
200 m liber | 02:14:38 | 999 |
800 m liber | 09:26:99 | 999 |
400 m liber | 04:40:13 | 999 |
Campionatul national de seniori, tineret, juniori 23 Mar 2016 - 27 Mar 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:05:79 | 999 |
200 m fluture | 02:21:66 | 999 |
200 m liber | 02:14:38 | 999 |
800 m liber | 09:26:99 | 999 |
400 m liber | 04:40:13 | 999 |
100 m mixt | 04:41:21 | 99 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m 26 Nov 2015 - 29 Nov 2015
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m spate | 01:07:53 | 999 |
50 m fluture | 00:31:07 | 15 |
800 m liber | 09:14:46 | 4 |
100 m fluture | 01:05:73 | 999 |
100 m mixt | 01:10:44 | 999 |
50 m spate | 00:31:89 | 999 |
200 m fluture | 02:26:48 | 999 |
4 X 50 m mixt | 02:06:31 | 4 |
Campionatele internationale de inot ale romaniei 8 Jul 2015 - 12 Jul 2015
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:05:43 | 999 |
200 m fluture | 02:24:76 | 999 |
100 m spate | 01:09:73 | 999 |
800 m liber | 09:27:16 | 4 |
200 m spate | 02:31:17 | 999 |
50 m fluture | 00:30:60 | 999 |
200 m mixt | 02:34:11 | 17 |
400 m liber | 04:40:61 | 999 |
Campionatele balcanice de juniori 25 Apr 2015 - 26 Apr 2015
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m fluture | 02:26:64 | 7 |
Campionatul national de seniori, tineret, juniori 25 Mar 2015 - 29 Mar 2015
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:09:41 | 999 |
200 m fluture | 02:30:21 | 999 |
200 m liber | 02:21:78 | 999 |
50 m fluture | 00:31:91 | 21 |
200 m mixt | 02:37:52 | 999 |
100 m mixt | 04:48:76 | 3 |
Campionatul national - juniori 11 Dec 2014 - 14 Dec 2014
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m fluture | 02:31:49 | 999 |
100 m fluture | 01:08:64 | 999 |
200 m mixt | 02:36:80 | 999 |
100 m liber | 04:23:43 | 99 |
100 m mixt | 04:53:25 | 99 |
Campionatele nationale de juniori 2 Jul 2014 - 6 Jul 2014
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:34:12 | 999 |
100 m fluture | 01:10:51 | 13 |
200 m mixt | 02:39:14 | 999 |
200 m fluture | 02:35:33 | 999 |
50 m fluture | 00:32:24 | 18 |
100 m liber | 04:20:79 | 4 |
200 m liber | 09:24:47 | 3 |
100 m mixt | 05:01:90 | 99 |
Campionatele nationale de seniori si juniori 2 Jul 2014 - 6 Jul 2014
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:34:12 | 999 |
100 m fluture | 01:10:51 | 23 |
200 m mixt | 02:39:14 | 999 |
200 m fluture | 02:35:33 | 999 |
50 m fluture | 00:32:24 | 27 |
100 m liber | 04:20:79 | 7 |
200 m liber | 09:24:47 | 6 |
100 m mixt | 05:01:90 | 99 |
Campionatul national de juniori ii 12 Jun 2014 - 15 Jun 2014
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:30:10 | 10 |
200 m mixt | 02:36:23 | 999 |
50 m fluture | 00:31:23 | 999 |
100 m spate | 01:11:51 | 999 |
200 m fluture | 02:35:30 | 999 |
50 m spate | 00:33:90 | 999 |
100 m fluture | 01:10:63 | 999 |
200 m liber | 09:23:50 | 1 |
100 m mixt | 04:53:67 | 1 |
Campionat national scolar 10 May 2014 - 11 May 2014
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 02:01:57 | 1 |
100 m spate | 01:11:37 | 1 |
50 m fluture | 00:31:88 | 2 |
100 m liber | 01:05:89 | 3 |
50 m spate | 00:33:74 | 1 |
100 m fluture | 01:10:42 | 2 |
Campionat national de juniori ii 10 Apr 2014 - 13 Apr 2014
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m mixt | 02:41:00 | 999 |
200 m liber | 02:18:61 | 999 |
100 m spate | 01:13:45 | 999 |
200 m fluture | 02:39:65 | 999 |
400 m liber | 04:58:34 | 9 |
100 m fluture | 01:09:92 | 999 |
100 m liber | 04:21:45 | 2 |
100 m mixt | 04:57:26 | 2 |
Campionatul national - juniori 12 Dec 2013 - 15 Dec 2013
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m spate | 01:13:63 | 999 |
400 m mixt | 05:56:99 | 16 |
100 m fluture | 01:11:29 | 999 |
200 m mixt | 02:47:63 | 29 |
100 m liber | 04:24:63 | 5 |
100 m mixt | 05:09:03 | 11 |
Campionatul national de juniori ii 18 Jul 2013 - 21 Jul 2013
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:30:54 | 999 |
200 m mixt | 02:39:22 | 999 |
100 m spate | 01:12:80 | 999 |
200 m spate | 02:37:18 | 999 |
50 m spate | 00:34:65 | 999 |
100 m fluture | 01:14:50 | 999 |
Campionat national scolar 11 May 2013 - 12 May 2013
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:31:84 | 10 |
100 m bras | 01:31:22 | 9 |
100 m spate | 01:12:17 | 1 |
50 m fluture | 00:34:09 | 9 |
50 m bras | 00:42:34 | 12 |
50 m spate | 00:33:82 | 1 |
100 m fluture | 01:14:68 | 4 |
Campionat national de juniori ii 18 Apr 2013 - 21 Apr 2013
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:30:85 | 11 |
200 m mixt | 02:41:21 | 999 |
100 m spate | 01:12:93 | 999 |
200 m spate | 02:36:01 | 999 |
50 m spate | 00:33:44 | 999 |
Campionat national de copii 11-13 ani 28 Jun 2012 - 1 Jul 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 00:34:01 | 8 |
100 m bras | 01:36:62 | 25 |
200 m spate | 02:41:61 | 3 |
50 m liber | 00:33:45 | 30 |
200 m bras | 03:15:18 | 13 |
100 m spate | 01:14:33 | 1 |
100 m fluture | 01:17:00 | 6 |
200 m mixt | 02:45:14 | 6 |
100 m mixt | 05:24:63 | 5 |
Campionat national scolar 5 May 2012 - 6 May 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:35:01 | 12 |
100 m spate | 01:17:47 | 3 |
50 m fluture | 00:36:43 | 10 |
50 m bras | 00:44:13 | 15 |
50 m spate | 00:35:11 | 1 |
100 m fluture | 01:20:62 | 2 |
4 X 50 m mixt | 02:23:71 | 2 |
Campionat national de copii 11-13 ani 30 Jun 2011 - 3 Jul 2011
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:33:73 | 9 |
100 m liber | 05:11:20 | 7 |
100 m spate | 01:21:13 | 4 |
50 m liber | 00:34:99 | 37 |
50 m spate | 00:37:78 | 5 |
50 m bras | 00:46:21 | 26 |
50 m fluture | 00:37:54 | 9 |
200 m mixt | 02:55:40 | 5 |
4 X 50 m mixt | 02:34:84 | 6 |
Campionat national de copii 10-11 ani 20 Nov 2010 - 21 Nov 2010
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:51:54 | 50 |
50 m fluture | 00:43:16 | 28 |
100 m liber | 01:28:78 | 65 |
50 m liber | 00:41:27 | 79 |
4 X 50 m mixt | 02:47:81 | 6 |
50 m spate | 00:42:63 | 26 |
Campionat national de copii 10 ani 12 Jun 2010 - 13 Jun 2010
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:53:18 | 59 |
50 m fluture | 00:45:15 | 32 |
50 m liber | 00:42:05 | 84 |
4 X 50 m mixt | 02:53:48 | 8 |
50 m spate | 00:44:83 | 38 |
50 m bras:
Iul 2010
Oct 2010
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
Oct 2011
Ian 2012
Apr 2012
Iul 2012
Oct 2012
Ian 2013
Apr 2013
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50
00:00:52
00:00:54
50 m fluture:
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
Ian 2017
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
50 m liber:
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
00:00:00
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
4 X 50 m mixt:
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
50 m spate:
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
100 m liber:
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
100 m bras:
Iul 2011
Oct 2011
Ian 2012
Apr 2012
Iul 2012
Oct 2012
Ian 2013
Apr 2013
00:01:31
00:01:32
00:01:33
00:01:34
00:01:35
00:01:36
00:01:37
100 m spate:
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
200 m mixt:
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
00:02:30
00:02:35
00:02:40
00:02:45
00:02:50
00:02:55
00:03:00
100 m fluture:
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
200 m spate:
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
00:02:20
00:02:25
00:02:30
00:02:35
00:02:40
00:02:45
200 m bras:
Iun 2012
00:03:15
00:03:16
100 m mixt:
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
200 m liber:
Iul 2014
Oct 2014
Ian 2015
Apr 2015
Iul 2015
Oct 2015
Ian 2016
Apr 2016
Iul 2016
Oct 2016
Ian 2017
Apr 2017
00:02
00:04
00:06
00:08
00:10
200 m fluture:
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
00:02:20
00:02:25
00:02:30
00:02:35
00:02:40
00:02:45
400 m liber:
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
00:04:30
00:04:35
00:04:40
00:04:45
00:04:50
00:04:55
00:05:00
800 m liber:
Oct 2015
Ian 2016
Apr 2016
Iul 2016
Oct 2016
Ian 2017
Apr 2017
Iul 2017
Oct 2017
Ian 2018
00:09:05
00:09:10
00:09:15
00:09:20
00:09:25
00:09:30
00:09:35
00:09:40
400 m mixt:
Dec 2013
00:05:56
00:05:57
1500 m liber:
Mar 2018
00:17:52
00:17:53
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 11 May 2013 | 00:42:34 |
50 m fluture | 8 July 2015 | 00:30:60 |
50 m liber | 12 June 2014 | 00:30:10 |
4 X 50 m mixt | 26 November 2015 | 02:06:31 |
50 m spate | 26 November 2015 | 00:31:89 |
100 m liber | 10 May 2014 | 01:05:89 |
100 m bras | 11 May 2013 | 01:31:22 |
100 m spate | 26 November 2015 | 01:07:53 |
200 m mixt | 8 July 2015 | 02:34:11 |
100 m fluture | 10 November 2016 | 01:04:91 |
200 m spate | 10 November 2016 | 02:25:06 |
200 m bras | 28 June 2012 | 03:15:18 |
100 m mixt | 10 November 2016 | 01:09:83 |
200 m liber | 23 March 2016 | 02:14:38 |
200 m fluture | 10 November 2016 | 02:20:65 |
400 m liber | 21 March 2018 | 04:36:58 |
800 m liber | 23 November 2017 | 09:09:44 |
400 m mixt | 12 December 2013 | 05:56:99 |
1500 m liber | 21 March 2018 | 17:52:81 |