Crisnic Andrei
Localitate | Timisoara, Timis |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara |
Sexul | Masculin |
Varsta | 26 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m 10 Nov 2016 - 13 Nov 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:09:26 | 20 |
50 m liber | 00:26:74 | 51 |
200 m bras | 02:37:86 | 23 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, tin.+jun. 10 Nov 2016 - 13 Nov 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:09:26 | 13 |
50 m liber | 00:26:74 | 33 |
200 m bras | 02:37:86 | 18 |
Internationalele de inot ale romaniei, tin. +jun. 25 May 2016 - 29 May 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:12:44 | 20 |
50 m bras | 00:32:47 | 15 |
50 m fluture | 00:28:13 | 28 |
200 m bras | 02:43:50 | 21 |
50 m liber | 00:26:85 | 45 |
Campionatele internationale de inot ale romaniei 25 May 2016 - 29 May 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:12:44 | 33 |
50 m bras | 00:32:47 | 29 |
50 m fluture | 00:28:13 | 47 |
200 m bras | 02:43:50 | 29 |
50 m liber | 00:26:85 | 68 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m 26 Nov 2015 - 29 Nov 2015
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 00:28:42 | 45 |
100 m liber | 00:58:67 | 50 |
50 m bras | 00:32:16 | 31 |
100 m fluture | 01:04:41 | 31 |
100 m bras | 01:11:26 | 30 |
100 m mixt | 01:07:16 | 47 |
200 m bras | 02:41:52 | 29 |
Campionatele internationale de inot ale romaniei 8 Jul 2015 - 12 Jul 2015
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:06:80 | 46 |
100 m bras | 01:12:99 | 22 |
50 m bras | 00:32:73 | 23 |
200 m bras | 02:42:64 | 23 |
50 m liber | 00:27:41 | 85 |
Campionatul national de seniori, tineret, juniori 25 Mar 2015 - 29 Mar 2015
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:14:69 | 27 |
50 m bras | 00:33:49 | 22 |
50 m fluture | 00:29:64 | 59 |
200 m bras | 02:55:44 | 34 |
50 m liber | 00:27:88 | 73 |
Campionatul national - juniori 11 Dec 2014 - 14 Dec 2014
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:14:63 | 21 |
100 m liber | 01:01:16 | 53 |
200 m bras | 02:47:68 | 25 |
200 m mixt | 02:38:15 | 57 |
Campionatul national de juniori ii 12 Jun 2014 - 15 Jun 2014
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:15:67 | 999 |
200 m mixt | 02:33:39 | 15 |
50 m fluture | 00:30:61 | 20 |
50 m bras | 00:33:15 | 999 |
100 m liber | 01:00:43 | 15 |
200 m bras | 02:53:82 | 999 |
Campionat national de juniori ii 10 Apr 2014 - 13 Apr 2014
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:14:56 | 999 |
50 m liber | 00:27:89 | 22 |
50 m fluture | 00:29:78 | 16 |
50 m bras | 00:33:35 | 999 |
200 m bras | 02:49:71 | 9 |
Campionatul national - juniori 12 Dec 2013 - 15 Dec 2013
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:15:95 | 25 |
100 m liber | 01:01:00 | 52 |
200 m bras | 02:55:76 | 34 |
200 m mixt | 02:37:01 | 69 |
Campionatul national de juniori ii 18 Jul 2013 - 21 Jul 2013
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:17:57 | 999 |
50 m liber | 00:28:55 | 24 |
50 m fluture | 00:30:96 | 20 |
50 m bras | 00:34:93 | 999 |
100 m liber | 01:02:20 | 16 |
200 m bras | 02:53:92 | 999 |
100 m fluture | 01:09:41 | 18 |
Campionat national de juniori ii 18 Apr 2013 - 21 Apr 2013
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:19:44 | 10 |
50 m liber | 00:29:56 | 26 |
50 m fluture | 00:31:50 | 22 |
50 m bras | 00:35:35 | 9 |
100 m liber | 01:02:51 | 15 |
50 m spate | 00:34:87 | 21 |
100 m fluture | 01:11:48 | 19 |
Campionat national de seniori si juniori 3 Apr 2013 - 7 Apr 2013
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:12:56 | 40 |
800 m liber | 11:28:94 | 18 |
100 m liber | 01:04:95 | 51 |
200 m mixt | 02:47:65 | 38 |
200 m liber | 02:29:74 | 48 |
50 m fluture | 00:31:80 | 56 |
100 m bras | 01:20:60 | 25 |
400 m liber | 05:34:80 | 33 |
1500 m liber | 20:48:60 | 13 |
Campionat national semifond juniori 13 Dec 2012 - 16 Dec 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
400 m liber | 05:38:69 | 60 |
800 m liber | 11:47:83 | 53 |
400 m bras | 06:42:69 | 37 |
200 m mixt | 02:48:94 | 87 |
Campionat national de juniori ii 12 Jul 2012 - 15 Jul 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:27:46 | 18 |
50 m liber | 00:30:41 | 33 |
50 m fluture | 00:31:90 | 24 |
50 m bras | 00:38:68 | 19 |
100 m liber | 01:06:97 | 27 |
400 m liber | 05:33:29 | 18 |
100 m fluture | 01:13:96 | 21 |
Campionat national de juniori 13 Jun 2012 - 17 Jun 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:19:30 | 42 |
100 m liber | 01:07:41 | 47 |
50 m bras | 00:39:65 | 36 |
200 m liber | 02:36:85 | 39 |
50 m fluture | 00:33:02 | 49 |
50 m liber | 00:30:41 | 53 |
400 m liber | 05:32:05 | 28 |
Campionat national de seniori si juniori 13 Jun 2012 - 17 Jun 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:19:30 | 52 |
100 m liber | 01:07:41 | 60 |
50 m bras | 00:39:65 | 48 |
200 m liber | 02:36:85 | 51 |
50 m fluture | 00:33:02 | 65 |
50 m liber | 00:30:41 | 70 |
400 m liber | 05:32:05 | 38 |
Campionat national scolar 5 May 2012 - 6 May 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:30:92 | 29 |
100 m bras | 01:29:66 | 20 |
100 m spate | 01:26:64 | 28 |
50 m fluture | 00:34:61 | 29 |
100 m liber | 01:08:02 | 26 |
50 m bras | 00:39:43 | 17 |
50 m spate | 00:38:32 | 26 |
100 m fluture | 01:24:62 | 25 |
Campionat national de juniori ii 19 Apr 2012 - 22 Apr 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:30:59 | 30 |
100 m liber | 01:09:60 | 34 |
50 m spate | 00:38:47 | 35 |
200 m bras | 03:21:07 | 20 |
Campionat national de seniori si juniori 4 Apr 2012 - 8 Apr 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:32:50 | 52 |
100 m liber | 01:10:96 | 63 |
50 m bras | 00:40:22 | 38 |
50 m fluture | 00:37:16 | 71 |
100 m bras | 01:31:65 | 33 |
50 m liber | 00:30:74 | 74 |
200 m liber | 09:56:57 | 9 |
Campionat national de copii 11-13 ani 30 Jun 2011 - 3 Jul 2011
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 01:17:50 | 64 |
50 m liber | 00:33:15 | 60 |
100 m spate | 01:32:84 | 49 |
200 m bras | 03:27:49 | 29 |
400 m liber | 06:16:38 | 35 |
200 m mixt | 03:14:31 | 55 |
Campionat national scolar 14 May 2011 - 15 May 2011
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:34:21 | 49 |
100 m bras | 01:43:79 | 38 |
100 m spate | 01:40:85 | 44 |
50 m fluture | 00:43:21 | 48 |
Campionat national de copii 11-13 ani 1 Jul 2010 - 4 Jul 2010
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:44:95 | 45 |
50 m bras | 00:47:92 | 48 |
50 m fluture | 00:42:43 | 65 |
100 m liber | 01:18:57 | 66 |
400 m liber | 06:29:62 | 49 |
50 m liber | 00:33:64 | 50 |
200 m mixt | 03:24:45 | 60 |
100 m spate | 01:38:52 | 59 |
50 m spate | 00:43:35 | 59 |
Campionat national de poliatlon 26 Mar 2010 - 28 Mar 2010
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 00:43:76 | 80 |
100 m liber | 01:23:43 | 82 |
200 m liber | 03:00:89 | 74 |
50 m liber | 00:34:95 | 71 |
200 m mixt | 03:25:30 | 82 |
50 m spate | 00:43:70 | 80 |
Campionat national de copii 11-13 ani 25 Jun 2009 - 28 Jun 2009
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:48:36 | 50 |
50 m bras | 00:49:90 | 48 |
100 m liber | 01:25:41 | 78 |
200 m liber | 03:14:45 | 69 |
50 m liber | 00:36:01 | 61 |
200 m mixt | 03:39:82 | 71 |
100 m spate | 01:38:29 | 59 |
50 m spate | 00:46:94 | 72 |
Campionat national de poliatlon 20 Mar 2009 - 22 Mar 2009
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:49:73 | 57 |
50 m fluture | 00:49:66 | 82 |
100 m liber | 01:30:53 | 89 |
50 m liber | 00:37:82 | 70 |
50 m spate | 00:47:80 | 91 |
50 m bras:
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
00:00:55
50 m fluture:
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
00:00:55
100 m liber:
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
00:00:50
00:01:00
00:01:10
00:01:20
00:01:30
00:01:40
50 m liber:
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
00:00:26
00:00:28
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
50 m spate:
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
100 m bras:
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
00:01:00
00:01:10
00:01:20
00:01:30
00:01:40
00:01:50
200 m liber:
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
00:02
00:04
00:06
00:08
00:10
00:12
200 m mixt:
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
00:03:20
00:03:30
00:03:40
00:03:50
100 m spate:
Iul 2009
Oct 2009
Ian 2010
Apr 2010
Iul 2010
Oct 2010
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
Oct 2011
Ian 2012
Apr 2012
00:01:25
00:01:30
00:01:35
00:01:40
00:01:45
400 m liber:
Iul 2010
Oct 2010
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
Oct 2011
Ian 2012
Apr 2012
Iul 2012
Oct 2012
Ian 2013
Apr 2013
00:05:30
00:05:40
00:05:50
00:06:00
00:06:10
00:06:20
00:06:30
00:06:40
200 m bras:
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
00:03:20
00:03:30
100 m fluture:
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
00:01:00
00:01:10
00:01:20
00:01:30
00:01:40
800 m liber:
Dec 2012
Ian 2013
Ian 2013
Feb 2013
Feb 2013
Mar 2013
Mar 2013
Apr 2013
00:11:25
00:11:30
00:11:35
00:11:40
00:11:45
00:11:50
1500 m liber:
Apr 2013
00:20:48
00:20:49
400 m bras:
Dec 2012
00:06:42
00:06:43
100 m mixt:
Noi 2015
00:01:07
00:01:08
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 26 November 2015 | 00:32:16 |
50 m fluture | 25 May 2016 | 00:28:13 |
100 m liber | 26 November 2015 | 00:58:67 |
50 m liber | 10 November 2016 | 00:26:74 |
50 m spate | 18 April 2013 | 00:34:87 |
100 m bras | 10 November 2016 | 01:09:26 |
200 m liber | 3 April 2013 | 02:29:74 |
200 m mixt | 12 June 2014 | 02:33:39 |
100 m spate | 5 May 2012 | 01:26:64 |
400 m liber | 3 April 2013 | 05:34:80 |
200 m bras | 10 November 2016 | 02:37:86 |
100 m fluture | 26 November 2015 | 01:04:41 |
800 m liber | 3 April 2013 | 11:28:94 |
1500 m liber | 3 April 2013 | 20:48:60 |
400 m bras | 13 December 2012 | 06:42:69 |
100 m mixt | 26 November 2015 | 01:07:16 |