Campionat Național Înot Ape Deschise, Seniori, Tineret, Juniori, Masters
| Organizator | FRNPM |
|---|---|
| Locatia | Plaja Zoom |
| Competitie | Inot in ape deschise |
| Culoare: | 10 |
| Perioada de inscrieri | 11.07.2026 - 26.07.2026 |
| Cost: | 75 RON Per sportiv |
| Grupe de varsta: |
Tineret Baieti 18 - 19 ani Tineret Fete 18 - 19 ani Seniori Baieti 20 - 99 ani Seniori Fete 20 - 99 ani Masters Baieti 20 - 94 ani Masters Fete 20 - 94 ani Juniori I Baieti 16 - 17 ani Juniori I Fete 16 - 17 ani Juniori II Baieti 14 - 15 ani Juniori II Fete 14 - 15 ani |
| Proba | Tip | Grupe de varsta |
|---|---|---|
5000m ape deschise |
Serii contracronometru |
Juniori II Baieti 14 - 15 ani Juniori I Baieti 16 - 17 ani Tineret Baieti 18 - 19 ani Seniori Baieti 20 - 99 ani |
5000m ape deschise |
Serii contracronometru |
Juniori II Fete 14 - 15 ani Juniori I Fete 16 - 17 ani Tineret Fete 18 - 19 ani Seniori Fete 20 - 99 ani |
3000m ape deschise |
Serii contracronometru |
Masters Baieti 20 - 94 ani |
3000m ape deschise |
Serii contracronometru |
Masters Fete 20 - 94 ani |
Regulament oficial
REGULAMENTUL COMPETIȚIEI
A. INFORMAȚII GENERALE
1. ORGANIZATOR, DATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE
Federația Română de Natație și Pentatlon Modern organizează în parteneriat cu Clubul Sportiv Atena Sport Club Constanța, în perioada 1-2 august 2026, la Plaja Zoom din Constanța, Campionatul Național de Înot în Ape Deschise pentru Seniori, Tineret, Juniori I, Juniori II și Masters, cu următorul program:
|
29 iulie 2026, ora 19:00 |
Ședința Tehnică inițială dedicată antrenorilor, online via Zoom-prezența este obligatorie |
|
1 august 2026, interval orar 17:00-20:00 |
Ridicare kituri participanți |
|
2 august 2026, interval orar 07:00-08:15 |
Check-in pentru probele de 5000m și de 3000m, inscripționarea sportivilor cu numerele de concurs. |
|
2 august 2026, ora 08:15 |
Ședința Tehnică finală dedicată sportivilor, prezentarea traseului. |
|
2 august 2026, ora 08:30 |
Startul probelor de 5000m și de 3000m |
2. PLAJA ZOOM, CONSTANȚA
Locație: Zoom Beach, Strada Turda, 900527 Constanța
B. INFORMAȚII COMPETIȚIE
1. PROBELE COMPETIȚIEI
5000m Seniori, Tineret, Juniori I-II, 3000m Masters.
2. PARTICIPANȚI
2.1 CATEGORIA ELITE:
Seniori: 20 ani și mai mari, masculin și feminin;
Tineret: 18-19 ani, masculin și feminin;
Juniori I: 16-17 ani, masculin și feminin;
Juniori II: 14-15 ani, masculin și feminin;
2.2 CATEGORIA MASTERS
Masters: 20-24 ani, 25-29 ani, 30-34 ani, 35-39 ani, 40-44 ani, 45-49 ani, 50-54 ani, 55-59 ani, 60-64 ani, 65-69 ani, 70-74 ani, 75-79 ani, 80-84 ani, 85-89 ani, 90-94 ani, 95+ ani, masculin și feminin.
3. CONDIȚII TEHNICE
3.1 Competiția se desfășoară după sistemul contracronometru.
3.2 Orele de start pot suferi modificări. Arbitrul Șef poate modifica traseul, distanțele de parcurs și ordinea de desfășurarea a probelor. În cazul în care prognoza meteo este nefavorabilă pentru data de 2.08.2026, Arbitrul Șef poate decide devansarea competiției în data de 1.08.2026, participanții urmând a fi informați în timp util.
3.3 Este obligatorie prezența sportivilor sau a unui delegat al fiecărui club participant, în data de 1 august 2026, în intervalul orar 17:00-20:00, pentru ridicarea kitului de participare. În cazul în care ridicarea kitului se face de către un delegat al clubului, acesta trebuie să prezinte legitimațiile și declarațiile pe propria răspundere în original. Delegații cluburilor vor notifica în prealabil FRNPM prin e-mail către adresa: apedeschise@frnpm.ro
3.4 Participarea sportivilor la ședința tehnică, care va avea loc cu 15 minute înaintea startului probei, este obligatorie.
4. TRASEU
Startul se va da de la Plaja ZOOM. Traseul va fi în circuit, sportivii urmând să parcurgă un număr specific de ture, în funcție de proba la care participă. Sosirea va fi într-o zonă adiacentă celei de start. Configurarea finală a traseului, lungimea și numărul turelor va fi prezentat la ședința tehnică inițială și confirmate la ședința tehnică finală.
5. TIMP LIMITĂ
Timpul limită pentru finalizarea probelor este de 2 ore si 30 minute de la start. După expirarea timpului limită Arbitrul Șef poate lua decizia de a le cere concurenților care nu au terminat cursa să iasă din apă sau le poate permite să o finalizeze, însă fără să ocupe o poziție în clasament .
6. ECHIPAMENT
Echipamentul folosit de către sportivi este aprobat în funcție de condițiile meteorologice dinaintea startului, după cum urmează:
Costumul de înot:
Dacă temperatura apei este mai mare de 18 grade Celsius și în cazul în care nu se folosește costum de neopren (regulă specială) , costumele de înot (bărbați și femei) nu trebuie să acopere gâtul , să depășească umărul și să se extindă sub glezne . Se poate folosi doar un singur costum. Având in vedere specificațiile privind forma descrise mai sus, costumul trebuie să respecte toate celelalte cerințe aplicabile competiților de înot în bazin.
Costumul de neopren:
Este permisă folosirea costumului de neopren dacă media temperaturii măsurate în trei puncte ale traseului este intre 16 si 17,9 °C . În acest caz folosirea neoprenul este obligatorie.
De asemenea, se recomandă folosirea a două căşti.
Nu este permisă folosirea labelor, plutitoarelor, plutelor și palmarelor.
Regula specială:
În anumite conditii speciale, cum ar fi: valuri mari, curenți puternici, vânt intens și când temperatura apei este între 18-20°C, Arbitrul Șef le poate permite sportivilor folosirea costumului de neopren.
7. ANULAREA CURSEI
În cazul în care, Arbitrul Șef consideră că siguranța participanților este pusă în pericol de către condițiile meteo sau de oricare alte circumstanțe, acesta poate decide anularea cursei. Această decizie poate fi luată în orice moment este necesar, fie înainte de start sau în timpul probei. În cazul în care Arbitrul Șef decide anularea cursei din cauze neimputabile organizatorului, iar reprogramarea ei într-un termen rezonabil nu este posibilă (în aceiași zi,la altă oră), taxa de înscriere este nerambursabilă.
8. MĂSURI DE SIGURANȚĂ
Supravegherea cursei este asigurată de catre oficiali și voluntari. Aceștia vor supraveghea competiția de pe caiace, bărci cu motor sau skijeturi, și de pe uscat.
De asemenea, va fi prezentă și o echipă de salvamari, care va asigura asistența sportivilor folosind 2 bărci cu motor, 4 caiace si un skijet.
În cazul oricărei stări de disconfort resimţite de înotători, aceştia sunt rugaţi să semnalizeze echipajelor mobile aflate pe apă, prin ridicarea succesivă a mâinii și/sau verbal, pentru a fi scoşi din apă. În cazuri limită, înotătorii sunt rugaţi să iasă la mal de unde vor fi recuperaţi de un echipaj mobil.
Supravegherea medicală pentru situaţii de urgenţă va fi asigurată de către o ambulanță amplasată în zona de sosire, iar o ambarcațiune va fi prezentă in permanență pe traseu, pentru transportul de urgență din apă spre punctul sanitar aflat pe uscat .
9. TAXA DE ÎNSCRIERE
Înscrierile pentru această competiție se vor face online, pe site-ul www.frnpm.ro din contul clubului.
Taxa de înscriere este în cuantum de 75 Ron / sportiv.
Pensionarii de la categoria Masters au reducere de 50 % la plata taxei de participare.
Taxa de înscriere se va plăti exclusiv prin virament bancar către FRNPM în contul: RO04RNCB0082044164790001.
Solicitările pentru eliberarea facturilor vor fi trimise către adresa de e-mail: coralia.nistoroiu@frnpm.ro .
Taxa de înscriere trebuie achitată până la începerea competiției, iar dovada plății trebuie transmisă către adresa de e-mail: coralia.nistoroiu@frnpm.ro
Cluburile care nu vor achita taxa de înscriere, nu vor avea drept de înscriere la următoarea competiție din calendarul FRNPM.
10. TITLURI ȘI PREMII
Sportivii clasați pe primele trei locuri în clasamentele Open, Tineret (Tineret, Juniori I si Juniori II), Juniori I (Juniori I și Juniori II) , Juniori II si Masters vor primi medalii și diplome*.
*diplomele se vor elibera online
11. CLASAMENTE
ELITE: 4 clasamente individuale, masculin/feminin, Open, Tineret (Tineret+ Juniori I și Juniori II), Juniori I (Juniori I și Juniori II) și Juniori II.
MASTERS: conform categoriilor de vârstă, masculin si feminin.
C. SCHIȚA TRASEULUI
LISTA DE START (CIPURI)
| Masculin - 5000m | |||||
| # | Nume si prenume | CIP | An Nastere | Categorie | Club |
| 1 | Alexandrescu Andrei Catalin | 59 | 2012 | Juniori II | Cl. Sp. Municipal PLOIESTI |
| 2 | Alexandrescu R. Stefan | 60 | 2009 | Juniori I | Clubul Sportiv Petrolul Ploiesti |
| 3 | Anghelut Mihai Andrei | 61 | 2011 | Juniori II | All 4 Sport Sibiu |
| 4 | Badea Perlik Robert | 62 | 2006 | Seniori | Clubul Sportiv Municipal PITESTI |
| 5 | Balan Ionut Cosmin | 63 | 2011 | Juniori II | Clubul Sportiv Municipal PITESTI |
| 6 | Balan Radu Alexandru | 64 | 2010 | Juniori I | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI |
| 7 | Barbuta Claudiu Ilie | 65 | 2008 | Tineret | Clubul Sportiv Municipal PITESTI |
| 8 | Boldura Luca Tudor | 66 | 2008 | Tineret | CSM Constanta |
| 9 | Ciobanu Petru Andrei | 67 | 2012 | Juniori II | Clubul Sportiv Municipal PITESTI |
| 10 | Cirlan Angel Gabriel | 68 | 2011 | Juniori II | Liceul cu program sportiv Braila |
| 11 | Duminica Cosmin Andrei | 69 | 2012 | Juniori II | Clubul Sportiv Municipal PITESTI |
| 12 | Gavrila Alexandru Daniel | 70 | 2011 | Juniori II | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI |
| 13 | Georgescu Paul Dorin | 71 | 1978 | Seniori | Clubul Sportiv Delfinul Bucuresti |
| 14 | Hoffman Simon | 72 | 2010 | Juniori I | Clubul Sportiv Scolar Gura Humorului |
| 15 | Hudac Lucas Gabriel | 73 | 2009 | Juniori I | Clubul Sportiv Municipal Arad |
| 16 | Iaschiu Andrei | 74 | 2006 | Seniori | CSM Constanta |
| 17 | Ionescu David Stefan | 75 | 2006 | Seniori | Asociatia Club Sportiv Aqua Fight |
| 18 | Ivan George Andrei | 76 | 2011 | Juniori II | Clubul Sportiv Municipal PITESTI |
| 19 | Mahalu Matteo Constantin | 77 | 2011 | Juniori II | Clubul Sportiv Municipal PITESTI |
| 20 | Matei Ionut | 78 | 2012 | Juniori II | Clubul Sportiv Municipal PITESTI |
| 21 | Mures Rares | 79 | 2005 | Seniori | Asociatia Aqua Club Suceava |
| 22 | Oltean Alexandru Tudor | 80 | 2012 | Juniori II | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA |
| 23 | Pantazi Simeon | 687 | 2012 | Juniori II | Asociatia Club Sportiv Aqua Fight |
| 24 | Paun Fabian | 688 | 2009 | Juniori I | Cl. Sp. Municipal PLOIESTI |
| 25 | Stancu Vlad Stefan | 689 | 2005 | Seniori | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti |
| 26 | Vasile Antonio Nicolas | 690 | 2010 | Juniori I | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti |
| 27 | Vieru David | 691 | 2010 | Juniori I | Cl. Sp. "ATACK TEAM" BUCURESTI |
| 28 | Vulpe Darius Stefan | 692 | 2012 | Juniori II | Asociatia Sportiva "Constanta Sport Club" |
| 29 | Zarojanu David Ionut | 693 | 2008 | Tineret | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti |
| 30 | Zsigmond Darius Valentin | 694 | 2010 | Juniori I | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI |
| Feminin - 5000m | |||||
| # | Nume si prenume | CIP | An Nastere | Categorie | Club |
| 1 | Ambrozie Ilinca | 484 | 2008 | Tineret | ACS Universitar USH |
| 2 | Ana Ileana Domnica | 485 | 2012 | Juniori II | ACS Pro Speed Toma Alexandru |
| 3 | Axentioi Ilinca | 486 | 2006 | Seniori | Clubul Sportiv Scolar Gura Humorului |
| 4 | Beldiman Crista | 487 | 2012 | Juniori II | All 4 Sport Sibiu |
| 5 | Constantin Alexandra Maria | 488 | 2010 | Juniori I | Club Sportiv Campina |
| 6 | Coperza Alecsandra | 489 | 2009 | Juniori I | Clubul Sportiv Scolar Gura Humorului |
| 7 | Fortu Erika | 490 | 2009 | Juniori I | Cl. Sp. Municipal PLOIESTI |
| 8 | Gherasim Maria Teodora | 491 | 2010 | Juniori I | Clubul Sportiv Scolar Gura Humorului |
| 9 | Gusoiu Ana Maria | 492 | 2012 | Juniori II | Clubul Sportiv Municipal Bucuresti |
| 10 | Litera Elena | 493 | 2012 | Juniori II | Cl. Sp. Municipal PLOIESTI |
| 11 | Morar Bianca Raisa | 494 | 2009 | Juniori I | CS Muresul Targu Mures |
| 12 | Muti Daria - Andreea | 495 | 2011 | Juniori II | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI |
| 13 | Radu Raluca Ioana | 496 | 2012 | Juniori II | Clubul Sportiv Municipal PITESTI |
| 14 | Savin Marta | 497 | 2010 | Juniori I | Clubul Sportiv Scolar Gura Humorului |
| 15 | Tatu Zara Annabel | 498 | 2012 | Juniori II | Clubul Sportiv Scolar Resita |
| 16 | Tolea Cristina | 499 | 2009 | Juniori I | Clubul Sportiv Petrolul Ploiesti |
| Masculin - 3000m | |||||
| # | Nume si prenume | CIP | An Nastere | Categorie | Club |
| 1 | Aldea Cristian Daniel | 854 | 1970 | Masters 55-59 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI |
| 2 | Bodnar Dumitru Bogdan | 855 | 1966 | Masters 60-64 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti |
| 3 | Bucur Adrian | 856 | 1962 | Masters 60-64 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti |
| 4 | Chioran Andrei Ovidiu | 857 | 2001 | Masters 25-29 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA |
| 5 | Constantinescu Florin Cristian | 858 | 1972 | Masters 50-54 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti |
| 6 | Cretulescu Mihai | 859 | 1975 | Masters 50-54 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti |
| 7 | Curticapean Ioan Aurelian | 860 | 1976 | Masters 50-54 | Clubul Sportiv Tribeach Brasov |
| 8 | Dumitrache Andrei Loris | 861 | 1996 | Masters 30-34 | Clubul Sportiv Tribeach Brasov |
| 9 | Fratila Serban Florin | 862 | 1972 | Masters 50-54 | Cl. Sp. "AQUA SPORT" GALATI |
| 10 | Gheorghe Marian | 863 | 1974 | Masters 50-54 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite |
| 11 | Gilca Claudiu Gabriel | 864 | 1980 | Masters 45-49 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI |
| 12 | Giurcaneanu Matei | 865 | 1974 | Masters 50-54 | Clubul Sportiv Delfinul Bucuresti |
| 13 | Hurduc Vlad | 866 | 1968 | Masters 55-59 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti |
| 14 | Ileana Dan Vasile | 867 | 1982 | Masters 40-44 | CSM Unirea Alba Iulia |
| 15 | Ileana Radu Simion | 868 | 1986 | Masters 40-44 | CSM Unirea Alba Iulia |
| 16 | Iliescu Vlad Emilian | 869 | 1966 | Masters 60-64 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti |
| 17 | Liptak Martin | 870 | 1967 | Masters 55-59 | Clubul Sportiv Municipal Arad |
| 18 | Lisetchi Mihail | 871 | 1960 | Masters 65-69 | Clubul Sportiv Delfinul Bucuresti |
| 19 | Magda Liviu Gabriel | 872 | 1975 | Masters 50-54 | Clubul Sportiv Tribeach Brasov |
| 20 | Micu Mihnea Dan | 873 | 1980 | Masters 45-49 | Asociatia Clubul sportiv de inot Resita 07 |
| 21 | Miron Remus Marian | 874 | 1982 | Masters 40-44 | Clubul Sportiv Tribeach Brasov |
| 22 | Moldovan Răzvan George | 875 | 1998 | Masters 25-29 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA |
| 23 | Nicolae Ciprian | 876 | 1979 | Masters 45-49 | Clubul Sportiv Delfinul Bucuresti |
| 24 | Olteanu Sever George | 877 | 1987 | Masters 35-39 | Clubul Sportiv Delfinul Bucuresti |
| 25 | Onea Stefan Traian | 878 | 1961 | Masters 65-69 | Clubul Sportiv Municipal Arad |
| 26 | Palfi Janos Attila | 879 | 1983 | Masters 40-44 | CSM Unirea Alba Iulia |
| 27 | Peligrad Ion | 880 | 1968 | Masters 55-59 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti |
| 28 | Preda Mihai | 881 | 1961 | Masters 65-69 | All 4 Sport Sibiu |
| 29 | Soucup Aurelian | 882 | 1964 | Masters 60-64 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite |
| 30 | Stoica Octavian Sorin | 883 | 1984 | Masters 40-44 | Asociatia Sportiva FLYKICK Baia Mare |
| 31 | Surdu Constantin | 695 | 1969 | Masters 55-59 | As. Cl. Sp. SWIM 4 LIFE BRASOV |
| 32 | Tomos Florin Traian | 696 | 1983 | Masters 40-44 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA |
| 33 | Varga Geza Tiberiu | 697 | 1964 | Masters 60-64 | As. Cl. Sp. SWIM 4 LIFE BRASOV |
| 34 | Veia Gabriel | 887 | 1973 | Masters 50-54 | Clubul Sportiv Tribeach Brasov |
| Feminin - 3000m | |||||
| # | Nume si prenume | CIP | An Nastere | Categorie | Club |
| 1 | Beloae Luiza Elena Elisab | 805 | 1978 | Masters 45-49 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti |
| 2 | Benea Daniela | 806 | 1987 | Masters 35-39 | Clubul Sportiv Universitatea Cluj |
| 3 | Bigea Magdalena Luisiana | 807 | 1977 | Masters 45-49 | Cl. Sp. "AQUA SPORT" GALATI |
| 4 | Bud Irina Alexandra | 808 | 2000 | Masters 25-29 | Clubul Sportiv Delfinul Bucuresti |
| 5 | Burnar Adriana Roxana | 809 | 1973 | Masters 50-54 | Clubul Sportiv Universitatea Cluj |
| 6 | Gusoiu (Oprea) Iulia | 810 | 1980 | Masters 45-49 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite |
| 7 | Istratescu Georgiana | 811 | 1979 | Masters 45-49 | Clubul Sportiv Delfinul Bucuresti |
| 8 | Marcu Virginia-Carmen | 812 | 1975 | Masters 50-54 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA |
| 9 | Marginean Anca Nicoleta | 813 | 1979 | Masters 45-49 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA |
| 10 | Nicolau Mihaela | 814 | 1974 | Masters 50-54 | Cl. Sp. "AQUA SPORT" GALATI |
| 11 | Postolache Andreea Miruna | 815 | 2001 | Masters 25-29 | Clubul Sportiv Delfinul Bucuresti |
| 12 | Sasu-Weindorf Carmen-Claudia | 850 | 1975 | Masters 50-54 | All 4 Sport Sibiu |
| 13 | Savastita Simona Alexandra | 851 | 2000 | Masters 25-29 | Clubul Sportiv Universitatea Cluj |
| 14 | Serban Iulia Raluca | 852 | 1997 | Masters 25-29 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA |
| 15 | Singuran Andra Ioana | 853 | 1995 | Masters 30-34 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti |
