Cont
SCEC 2023
Mioc Larisa Raluca

Mioc Larisa Raluca

Localitate Resita, Caras-Severin
Club Clubul Sportiv Scolar Resita
Sexul Feminin
Varsta 28 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionat national scolar 23 May 2009 - 24 May 2009

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:20:88 28
50 m liber 00:36:01 29
4 X 50 m mixt 02:35:92 2
100 m spate 01:25:53 15
50 m spate 00:39:93 18

Campionat national scolar 12 Apr 2008 - 13 Apr 2008

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:21:74 29
50 m liber 00:36:61 29
100 m spate 01:28:56 22
50 m spate 00:39:92 20

Campionat national de copii 11-13 ani 5 Jul 2007 - 8 Jul 2007

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:49:56 41
50 m bras 00:51:02 42
50 m fluture 00:46:06 46
100 m liber 01:28:94 58
200 m liber 03:13:36 45
50 m liber 00:37:92 50
200 m mixt 03:25:70 32
100 m spate 01:33:87 34
50 m spate 00:42:52 26

Campionat national de poliatlon 23 Mar 2007 - 25 Mar 2007

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:50:31 44
50 m fluture 00:47:50 51
100 m liber 01:27:64 50
50 m liber 00:38:32 45
4 X 50 m mixt 02:48:16 8
50 m spate 00:42:06 25

Campionat national copii 10-11ani 2 Dec 2006 - 3 Dec 2006

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:54:77 55
50 m fluture 00:52:87 55
100 m liber 01:31:27 52
50 m liber 02:38:37 7
4 X 50 m mixt 02:57:27 10
50 m spate 00:43:35 27

Campionat national de copii 10 ani 17 Jun 2006 - 18 Jun 2006

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:57:94 65
50 m fluture 00:56:70 62
50 m liber 00:42:81 54
4 X 50 m mixt 03:06:54 10
50 m spate 00:46:01 38

50 m bras:


50 m fluture:


50 m liber:


4 X 50 m mixt:


50 m spate:


100 m liber:


100 m bras:


200 m liber:


200 m mixt:


100 m spate:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
50 m bras 23 March 2007 00:50:31
50 m fluture 5 July 2007 00:46:06
50 m liber 23 May 2009 00:36:01
4 X 50 m mixt 23 May 2009 02:35:92
50 m spate 12 April 2008 00:39:92
100 m liber 23 May 2009 01:20:88
100 m bras 5 July 2007 01:49:56
200 m liber 5 July 2007 03:13:36
200 m mixt 5 July 2007 03:25:70
100 m spate 23 May 2009 01:25:53