Cont
SCEC 2023
Petraru Oana Stefania

Petraru Oana Stefania

Localitate Alba Iulia, Alba
Club Liceul cu program sportiv Alba Iulia
Sexul Feminin
Varsta 43 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionatul national de seniori si juniori i 27 Jul 1995 - 30 Jul 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:09:78 51
200 m liber 02:30:53 31
50 m liber 00:32:16 31
200 m mixt 02:48:21 23
100 m spate 01:16:28 16
200 m spate 02:41:31 15

Campionatul national de juniori i 27 Jul 1995 - 30 Jul 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:09:78 26
200 m liber 02:30:53 14
50 m liber 00:32:16 19
200 m mixt 02:48:21 10
100 m spate 01:15:81 9
200 m spate 02:39:93 10

Campionatul cluburilor sportive scolare 17 Jun 1995 - 18 Jun 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:30:38 7
50 m bras 00:43:28 9
100 m fluture 01:21:04 7
50 m fluture 00:36:23 8
100 m liber 01:12:06 11
50 m liber 00:32:29 10
100 m spate 01:17:66 4
50 m spate 00:36:07 4

Campionatul national in bazin acoperit juniori 2 7 Apr 1994 - 10 Apr 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:30:94 9
100 m fluture 01:19:40 7
50 m liber 00:33:86 16
200 m mixt 02:47:48 6
100 m spate 01:17:23 5
200 m spate 02:41:58 5

Cupa sperantelor copii 10-13 ani baia mare 17 Dec 1993 - 19 Dec 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:30:59 5
100 m fluture 01:18:34 7
100 m liber 01:11:04 10
50 m liber 00:33:02 12
200 m mixt 02:45:54 5
100 m spate 01:16:79 5
200 m spate 02:42:31 5

Campionatul cluburilor sportive scolare - resita 18 Nov 1993 - 21 Nov 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:30:96 8
100 m fluture 01:19:43 6
50 m fluture 00:35:99 7
100 m liber 01:12:37 15
50 m liber 00:33:69 18
200 m mixt 02:48:37 5
100 m spate 01:17:79 4
200 m spate 02:43:41 5
50 m spate 00:36:53 6

Campionatul national juniori 2 bucuresti 15 Jul 1993 - 18 Jul 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:22:40 12
200 m fluture 02:56:55 8
100 m liber 01:13:59 19
50 m liber 00:34:89 24
100 m spate 01:21:35 6
200 m spate 02:47:64 5

Campionat nat. bazin acoperit arad 6 Apr 1993 - 8 Apr 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:19:20 9
200 m fluture 02:49:79 4
100 m liber 01:12:19 15
50 m liber 00:33:31 17
200 m mixt 02:50:52 11
100 m spate 01:17:42 6
200 m spate 02:44:38 6

Cupa sperantelor 17 Dec 1992 - 18 Dec 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:33:04 6
50 m fluture 00:36:46 9
50 m liber 00:34:40 17
100 m spate 01:21:46 12

Campionatul cluburilor sportive scolare 19 Nov 1992 - 22 Nov 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:43:98 12
50 m fluture 00:38:57 10
100 m liber 01:14:74 16
50 m liber 00:34:42 22
200 m mixt 02:55:02 7
100 m spate 01:22:50 9
50 m spate 00:38:56 7

Campionat national al copiilor 9 Jul 1992 - 9 Jul 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:40:02 23
100 m liber 01:21:06 33
50 m liber 00:35:25 27
200 m mixt 03:03:80 19
100 m spate 01:24:63 12

Cupa romaniei la sprint 13 Mar 1992 - 13 Mar 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:45:97 8
50 m fluture 00:39:08 7
50 m liber 00:35:68 12
50 m spate 00:38:89 9

Campionat national al copiilor 9 Jul 1991 - 11 Jul 1991

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:52:90 35
50 m fluture 00:42:30 21
100 m liber 05:21:89 4
50 m liber 00:37:54 29
100 m mixt 02:41:90 3
50 m spate 00:43:17 28

Cupa de sprint copii 6 Jun 1991 - 6 Jun 1991

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:43:12 17

50 m fluture:


50 m bras:


100 m liber:


50 m liber:


100 m mixt:


50 m spate:


200 m mixt:


100 m spate:


100 m bras:


100 m fluture:


200 m fluture:


200 m spate:


200 m liber:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
50 m fluture 18 November 1993 00:35:99
50 m bras 17 June 1995 00:43:28
100 m liber 27 July 1995 01:09:78
50 m liber 27 July 1995 00:32:16
100 m mixt 9 July 1991 02:41:90
50 m spate 17 June 1995 00:36:07
200 m mixt 17 December 1993 02:45:54
100 m spate 27 July 1995 01:15:81
100 m bras 17 June 1995 01:30:38
100 m fluture 17 December 1993 01:18:34
200 m fluture 6 April 1993 02:49:79
200 m spate 27 July 1995 02:39:93
200 m liber 27 July 1995 02:30:53