Cont
SCEC 2023
Semenciuc Daniel

Semenciuc Daniel

Localitate Suceava, Suceava
Club Clubul Sportiv Municipal SUCEAVA
Sexul Masculin
Varsta 32 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionat national de copii 11-13 ani 24 Jun 2004 - 27 Jun 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:35:73 29
50 m bras 00:42:54 21
50 m fluture 00:36:06 22
100 m liber 01:12:21 28
400 m liber 05:41:11 31
50 m liber 00:33:19 36
200 m mixt 02:56:70 30
100 m spate 01:24:90 27
50 m spate 00:38:46 21

Campionat national de poliatlon 19 Mar 2004 - 21 Mar 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:42:23 13
50 m fluture 00:36:90 29
100 m liber 01:12:42 28
200 m liber 02:40:03 29
50 m liber 00:32:25 20
200 m mixt 03:00:08 30
50 m spate 00:38:81 31

Campionat national copii 10-11 ani 29 Nov 2003 - 30 Nov 2003

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:35:51 17
50 m bras 00:42:39 10
50 m fluture 00:36:61 14
100 m liber 01:11:45 13
200 m liber 02:39:53 16
50 m liber 00:31:99 11
100 m spate 01:28:30 28
50 m spate 00:39:44 28

Campionat national de copii 11-13 ani 3 Jul 2003 - 6 Jul 2003

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:38:58 21
50 m bras 00:42:20 5
50 m fluture 00:36:83 11
100 m liber 01:14:40 21
200 m liber 02:38:93 12
50 m liber 00:32:55 3
200 m mixt 03:03:13 19
100 m spate 01:29:29 34
50 m spate 00:40:09 18

Campionat national copii 10 ani 29 Jun 2002 - 30 Jun 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:45:65 8
50 m fluture 00:37:83 8
50 m liber 00:33:95 10
50 m spate 00:42:00 21

50 m bras:


50 m fluture:


50 m liber:


50 m spate:


100 m bras:


100 m liber:


200 m liber:


200 m mixt:


100 m spate:


400 m liber:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
50 m bras 19 March 2004 00:42:23
50 m fluture 24 June 2004 00:36:06
50 m liber 29 November 2003 00:31:99
50 m spate 24 June 2004 00:38:46
100 m bras 29 November 2003 01:35:51
100 m liber 24 June 2004 01:12:21
200 m liber 3 July 2003 02:38:93
200 m mixt 24 June 2004 02:56:70
100 m spate 24 June 2004 01:24:90
400 m liber 24 June 2004 05:41:11