Cont
SCEC 2023
Batranu Ana Maria

Batranu Ana Maria

Localitate Drobeta Turnu Severin, Mehedinti
Club Clubul Sportiv Municipal DR.TR. SEVERIN
Sexul Feminin
Varsta 36 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionat national juniori i 16 Dec 2004 - 19 Dec 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:34:06 23
100 m liber 01:06:63 18
400 m liber 04:59:38 255
800 m liber 10:18:37 5

Campionat national de seniori bazin 25 26 Nov 2004 - 28 Nov 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:33:90 14
100 m liber 01:04:95 16
200 m liber 02:15:87 10
400 m liber 04:49:57 6
800 m liber 09:58:94 5

Campionat national de juniori bazin descoperit 4 Jun 2003 - 8 Jun 2003

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:10:18 6
50 m fluture 00:32:48 8
100 m liber 01:03:93 10
200 m liber 02:17:03 8
50 m liber 00:29:70 9

Campionat national de seniori bazin descoperit 4 Jun 2003 - 8 Jun 2003

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:10:18 11
50 m fluture 00:32:48 15
100 m liber 01:03:93 17
200 m liber 02:17:03 13
50 m liber 00:29:70 19

Campionat national de juniori 2 25 Jul 2002 - 28 Jul 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:11:12 3
50 m fluture 00:31:91 4
100 m liber 01:02:63 2
200 m liber 02:17:28 3
400 m liber 04:48:00 3
50 m liber 00:29:12 2

Campionat national de juniori 2 4 Apr 2002 - 7 Apr 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:13:25 7
100 m liber 01:04:81 4
200 m liber 02:18:53 4
400 m liber 04:54:13 5
50 m liber 00:29:94 5
800 m liber 10:14:27 5

Campionatul national juniori 2 fete 11-13 ani baieti 12-14 ani 7 Dec 2001 - 9 Dec 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:06:49 4
400 m liber 05:08:68 7
50 m liber 00:31:03 6
800 m liber 10:30:42 5

Campionatul national de juniori 2 19 Jul 2001 - 22 Jul 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:05:40 2
200 m liber 02:22:21 4
400 m liber 05:02:56 4
50 m liber 00:30:42 5
800 m liber 10:24:06 5

Campionatul national de juniori 2 5 Apr 2001 - 8 Apr 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:19:73 9
100 m liber 01:08:12 5
200 m liber 02:30:04 7
400 m liber 05:17:59 255
50 m liber 00:31:93 11
800 m liber 11:06:04 7
200 m mixt 02:50:87 12
100 m spate 01:21:41 15

Campionatul national juniori 2 fete 11-13 ani baieti 12-14 ani 8 Dec 2000 - 10 Dec 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:11:54 14
400 m liber 05:35:38 13
50 m liber 00:32:88 13
100 m spate 01:22:25 13
200 m spate 02:59:07 19

Campionatul national copii 11-13 ani 13 Jul 2000 - 16 Jul 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:36:73 21
50 m fluture 00:36:04 11
100 m liber 01:10:58 10
200 m liber 02:32:38 6
50 m liber 00:32:29 10
200 m mixt 02:51:28 9
100 m spate 01:19:85 9

Campionatul national de copii 11-13 ani 1 Jul 1999 - 4 Jul 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:46:79 24
50 m fluture 00:38:26 8
100 m liber 01:13:71 8
50 m liber 00:33:10 8
50 m spate 00:39:21 18

Campionatul national de poliatlon - copii 19 Mar 1999 - 21 Mar 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:46:16 18
50 m fluture 00:39:51 11
100 m liber 01:15:84 9
50 m liber 00:34:25 8
50 m spate 00:38:62 7

Cupa sperantelor copii 5 Dec 1998 - 6 Dec 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:47:32 16
50 m fluture 00:42:69 15
100 m liber 01:20:17 12
50 m liber 00:36:63 13
50 m spate 00:40:89 11

Campionatul national inot copii 10 ani 13 Jun 1998 - 14 Jun 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:47:18 13
50 m fluture 00:43:54 15
50 m liber 00:39:10 28
50 m spate 00:41:00 9

50 m bras:


50 m fluture:


50 m liber:


50 m spate:


100 m liber:


100 m bras:


200 m liber:


200 m mixt:


100 m spate:


400 m liber:


200 m spate:


100 m fluture:


800 m liber:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
50 m bras 19 March 1999 00:46:16
50 m fluture 25 July 2002 00:31:91
50 m liber 25 July 2002 00:29:12
50 m spate 19 March 1999 00:38:62
100 m liber 25 July 2002 01:02:63
100 m bras 13 July 2000 01:36:73
200 m liber 26 November 2004 02:15:87
200 m mixt 5 April 2001 02:50:87
100 m spate 5 April 2001 01:21:41
400 m liber 25 July 2002 04:48:00
200 m spate 8 December 2000 02:59:07
100 m fluture 4 June 2003 01:10:18
800 m liber 26 November 2004 09:58:94