Cont
SCEC 2023
Mocanu Costin Alexandru

Mocanu Costin Alexandru

Localitate Bucuresti, Bucuresti
Club Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti
Sexul Masculin
Varsta 37 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionatul national al juniorilor 1 13 Dec 2001 - 16 Dec 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:33:50 255
50 m liber 00:27:84 29

Campionatul national juniori 2 fete 11-13 ani baieti 12-14 ani 7 Dec 2001 - 9 Dec 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:14:91 2
200 m bras 02:46:86 2
100 m liber 01:03:94 8
50 m liber 00:28:05 4

Campionatul national de juniori 2 19 Jul 2001 - 22 Jul 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:15:31 1
200 m bras 02:44:22 2
100 m fluture 01:10:92 8
100 m liber 01:03:46 6
50 m liber 00:28:15 7

Campionatul national de juniori 2 5 Apr 2001 - 8 Apr 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:17:34 1
200 m bras 02:48:37 3
100 m liber 01:04:60 8
50 m liber 00:28:14 6

Campionatul national juniori 2 fete 11-13 ani baieti 12-14 ani 8 Dec 2000 - 10 Dec 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:19:36 2
200 m bras 02:55:34 3
100 m fluture 01:11:91 7
100 m liber 01:05:61 11
50 m liber 00:28:69 5
200 m mixt 02:38:86 9

Campionatul national copii 11-13 ani 13 Jul 2000 - 16 Jul 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:21:10 2
200 m bras 03:01:50 6
100 m fluture 01:18:05 11
50 m fluture 00:34:18 12
100 m liber 01:07:43 16
50 m liber 00:29:67 9
200 m mixt 02:45:91 17
100 m spate 01:17:82 14

Campionatul national de poliatlon - copii 31 Mar 2000 - 2 Apr 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:22:01 2
50 m fluture 00:32:15 2
100 m liber 01:07:85 16
50 m liber 00:30:56 12
200 m mixt 02:45:33 15
100 m spate 01:22:47 28

Campionatul national de copii 11-13 ani 1 Jul 1999 - 4 Jul 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:26:72 5
50 m bras 00:38:95 1
50 m fluture 00:35:23 11
100 m liber 01:13:56 23
200 m liber 02:43:12 21
50 m liber 00:32:26 16
100 m spate 01:23:33 14
50 m spate 00:37:79 13

Campionatul national de poliatlon - copii 19 Mar 1999 - 21 Mar 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:40:90 3
50 m fluture 00:35:91 12
100 m liber 01:17:01 44
50 m liber 00:33:48 31
200 m mixt 02:56:25 12
50 m spate 00:39:15 21

Cupa sperantelor copii 5 Dec 1998 - 6 Dec 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:37:45 15
50 m bras 00:44:39 19
50 m fluture 00:36:55 11
100 m liber 01:16:21 36
200 m liber 02:56:96 45
50 m liber 00:33:48 15
100 m spate 01:30:17 25
50 m spate 00:39:65 16

Campionatul national - copii 11-13 ani 9 Jul 1998 - 12 Jul 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:39:99 19
50 m bras 00:44:75 17
50 m fluture 00:36:88 16
100 m liber 01:17:39 35
200 m liber 02:51:37 37
50 m liber 00:35:26 39
200 m mixt 03:00:77 9
100 m spate 01:33:60 48
50 m spate 00:40:73 22

Campionatul national de poliatlon - copii 20 Mar 1998 - 22 Mar 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:45:31 17
50 m fluture 00:37:86 17
100 m liber 01:17:13 28
50 m liber 00:34:56 21
50 m spate 00:42:31 38

Cupa sperantelor copii - fete 10 ani, baieti 10-11 ani 6 Dec 1997 - 7 Dec 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:45:69 14
50 m fluture 00:37:22 3
100 m liber 01:18:60 23
50 m liber 00:34:71 21
50 m spate 00:42:53 31

Campionatul national al copiilor 10 ani 28 Jun 1997 - 29 Jun 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:46:65 18
50 m fluture 00:38:75 14
50 m liber 00:35:27 18
50 m spate 00:43:58 42

Cupa sperantelor copii 9-10 ani 30 Nov 1996 - 1 Dec 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:50:11 18
50 m fluture 00:41:72 6
50 m liber 00:36:91 23
50 m spate 00:45:85 35

Campionatul national - copii 9 ani 29 Jun 1996 - 30 Jun 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:57:54 59
50 m fluture 88:88:88 72
50 m liber 00:47:20 85
50 m spate 00:49:10 47

50 m bras:


50 m fluture:


50 m liber:


50 m spate:


100 m liber:


100 m bras:


200 m liber:


200 m mixt:


100 m spate:


200 m bras:


100 m fluture:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
50 m bras 13 December 2001 00:33:50
50 m fluture 31 March 2000 00:32:15
50 m liber 13 December 2001 00:27:84
50 m spate 1 July 1999 00:37:79
100 m liber 19 July 2001 01:03:46
100 m bras 7 December 2001 01:14:91
200 m liber 1 July 1999 02:43:12
200 m mixt 8 December 2000 02:38:86
100 m spate 13 July 2000 01:17:82
200 m bras 19 July 2001 02:44:22
100 m fluture 19 July 2001 01:10:92