Cont
SCEC 2023
Bauer Richard Antal

Bauer Richard Antal

Localitate Baia Mare, Maramures
Club Clubul Sportiv Municipal Baia Mare
Sexul Masculin
Varsta 39 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionatul national - copii 11-13 ani 9 Jul 1998 - 12 Jul 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:31:23 20
100 m fluture 01:13:82 10
50 m fluture 00:35:28 20
100 m liber 01:06:90 16
400 m liber 05:11:00 10
50 m liber 00:29:90 11
800 m liber 10:22:26 3
200 m mixt 02:48:27 19
100 m spate 01:20:74 14
200 m spate 02:45:00 10

Campionatul national de poliatlon - copii 20 Mar 1998 - 22 Mar 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:33:64 26
50 m fluture 00:35:18 21
100 m liber 01:08:00 17
200 m liber 02:25:64 11
50 m liber 00:31:47 19
100 m spate 01:17:77 16

Cupa sperantelor copii - fete 11-13 ani, baieti 12-14 ani 19 Dec 1997 - 21 Dec 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:38:92 22
100 m liber 01:08:10 12
200 m liber 02:33:38 18
50 m liber 00:31:37 15
200 m mixt 02:47:69 16
100 m spate 01:20:64 17

Campionatul national de poliatlon - copii 28 Mar 1997 - 30 Mar 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:44:22 23
50 m fluture 00:37:37 29
100 m liber 01:11:01 22
200 m liber 02:34:84 17
50 m liber 00:32:98 24
200 m mixt 03:00:04 31
50 m spate 00:37:98 21

Cupa sperantelor copii 10-13 ani 20 Dec 1996 - 22 Dec 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:43:58 26
200 m bras 03:31:47 19
100 m fluture 01:27:23 14
50 m fluture 00:38:45 26
100 m liber 01:11:22 14
400 m liber 05:27:22 12
50 m liber 00:32:74 15
200 m mixt 02:57:74 17
100 m spate 01:21:23 9
200 m spate 02:53:30 11

Campionatul national - copii 4 Jul 1996 - 7 Jul 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:46:18 31
50 m bras 00:46:58 32
50 m fluture 00:39:55 37
100 m liber 01:14:59 20
400 m liber 05:29:28 11
50 m liber 00:33:21 15
200 m mixt 03:06:49 24
100 m spate 01:27:86 23
50 m spate 00:39:57 20

Campionatul national de poliatlon - copii 29 Mar 1996 - 31 Mar 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:48:18 45
50 m fluture 00:39:87 39
100 m liber 01:12:00 9
200 m liber 02:36:80 10
50 m liber 00:33:12 13
200 m mixt 02:59:50 15
50 m spate 00:40:78 37

Cupa sperantelor - copii 9-10 ani 2 Dec 1995 - 3 Dec 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:45:66 20
50 m bras 00:47:90 32
50 m fluture 00:40:52 24
200 m liber 02:44:46 14
50 m liber 00:34:33 16
100 m spate 01:27:45 11
50 m spate 00:40:80 22

Campionatul national al copiilor 6 Jul 1995 - 9 Jul 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:49:79 35
50 m fluture 00:42:58 29
100 m liber 01:19:12 16
200 m liber 02:52:45 14
50 m liber 00:35:75 18
200 m mixt 03:18:42 32
100 m spate 01:31:59 28
50 m spate 00:42:79 32

Campionatul national de poliatlon - copii 31 Mar 1995 - 2 Apr 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:52:09 55
50 m fluture 00:40:71 18
100 m liber 01:19:01 14
50 m liber 00:36:00 20
50 m spate 00:42:44 30

Cupa sperantelor copii 9-10 ani 3 Dec 1994 - 4 Dec 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:43:01 14
100 m liber 01:22:98 19
50 m liber 00:37:71 22
50 m spate 00:43:15 20

Campionatele nationale ale copiilor 7 Jul 1994 - 10 Jul 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m liber 00:41:08 42

Campionatul national al copiilor de 9 ani 2 Jul 1994 - 3 Jul 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:45:77 16
50 m spate 00:45:89 35

50 m fluture:


50 m spate:


50 m liber:


100 m liber:


50 m bras:


200 m liber:


200 m mixt:


100 m spate:


100 m bras:


400 m liber:


200 m bras:


100 m fluture:


200 m spate:


800 m liber:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
50 m fluture 20 March 1998 00:35:18
50 m spate 28 March 1997 00:37:98
50 m liber 9 July 1998 00:29:90
100 m liber 9 July 1998 01:06:90
50 m bras 28 March 1997 00:44:22
200 m liber 20 March 1998 02:25:64
200 m mixt 19 December 1997 02:47:69
100 m spate 20 March 1998 01:17:77
100 m bras 9 July 1998 01:31:23
400 m liber 9 July 1998 05:11:00
200 m bras 20 December 1996 03:31:47
100 m fluture 9 July 1998 01:13:82
200 m spate 9 July 1998 02:45:00
800 m liber 9 July 1998 10:22:26