Cont
SCEC 2023
Stancescu Victor Dan

Stancescu Victor Dan

Localitate Ploiesti, Prahova
Club Clubul Sportiv Scolar Ploiesti
Sexul Masculin
Varsta 41 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionatul national - juniori 2 12 Jul 1997 - 15 Jul 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:26:19 12
100 m fluture 01:15:33 9
100 m liber 01:05:44 13
200 m liber 02:30:48 255
50 m liber 00:29:54 8

Campionatul cluburilor sportive scolare 14 Jun 1997 - 15 Jun 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:24:91 8
50 m bras 00:37:04 7
100 m fluture 01:15:05 7
50 m fluture 00:34:28 14
100 m liber 01:03:97 5
50 m liber 00:28:99 6

Campionatul national in bazin acoperit - juniori 2 3 Apr 1997 - 6 Apr 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:25:65 10
100 m fluture 01:12:37 8
100 m liber 01:02:62 5
400 m liber 04:53:75 5
800 m liber 10:05:91 5
200 m mixt 02:41:01 13

Cupa sperantelor copii 10-13 ani 20 Dec 1996 - 22 Dec 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:25:94 9
200 m bras 03:10:11 11
100 m liber 01:04:15 5
1500 m liber 20:23:80 8
400 m liber 05:06:65 9
50 m liber 00:30:22 9
200 m mixt 02:46:03 10
400 m mixt 05:58:13 7

Campionatul national - juniori 2 18 Jul 1996 - 21 Jul 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:27:24 11
200 m bras 03:11:07 8
100 m liber 01:06:16 8
200 m liber 02:25:04 9
400 m liber 05:06:05 10
50 m liber 00:30:70 8
800 m liber 10:40:97 8
200 m mixt 02:47:16 11

Campionatul cluburilor sportive scolare 15 Jun 1996 - 16 Jun 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:26:14 6
50 m bras 00:39:76 8
100 m fluture 01:17:48 8
50 m fluture 00:33:63 7
100 m liber 01:05:14 7
50 m liber 00:30:06 8
100 m spate 01:25:68 16
50 m spate 00:39:90 17

Campionatul national in bazin acoperit - juniori 2 4 Apr 1996 - 7 Apr 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:29:82 8
200 m bras 03:11:09 9
100 m liber 01:06:44 8
400 m liber 05:14:32 8
50 m liber 00:30:48 10
800 m liber 10:45:19 8
200 m mixt 02:49:65 14
400 m mixt 06:04:05 8
100 m spate 01:29:55 15

Cupa sperantelor - copii 20 Dec 1995 - 22 Dec 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:31:70 17
200 m bras 03:15:17 13
50 m fluture 00:35:28 15
100 m liber 01:08:86 15
400 m liber 05:26:75 14
50 m liber 00:31:09 12
200 m mixt 02:52:80 18
400 m mixt 06:11:96 9

Campionatul national al copiilor 6 Jul 1995 - 9 Jul 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:28:26 6
200 m bras 03:15:62 8
50 m fluture 00:37:46 18
100 m liber 01:09:96 8
400 m liber 05:18:44 7
50 m liber 00:32:74 15
800 m liber 10:39:08 6
200 m mixt 02:54:39 11
100 m spate 01:29:95 28
200 m spate 03:07:52 21

Campionatul cluburilor sportive scolare 17 Jun 1995 - 18 Jun 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:29:41 5
50 m bras 00:42:63 13
100 m fluture 01:19:71 8
50 m fluture 00:37:44 16
100 m liber 01:08:58 5
50 m liber 00:31:89 9
100 m spate 01:30:33 23
50 m spate 00:42:12 25

Cupa romaniei la sprint - copii 3 Jun 1995 - 4 Jun 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:41:89 9
50 m fluture 00:36:09 7
50 m liber 00:32:05 8
50 m spate 00:41:93 11

Campionatul national de poliatlon - copii 31 Mar 1995 - 2 Apr 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:30:97 8
50 m fluture 00:37:60 17
100 m liber 01:08:39 5
200 m liber 02:31:40 9
50 m liber 00:34:69 32
200 m mixt 02:52:10 9
100 m spate 01:28:70 29

Cupa sperantelor - 10-12 ani fete, 11-13 ani baieti 16 Dec 1994 - 18 Dec 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:34:34 8
200 m bras 99:99:99 16
50 m fluture 00:38:55 14
100 m liber 01:11:79 7
400 m liber 05:24:01 5
50 m liber 00:33:27 13
200 m mixt 03:01:92 19

Campionatele nationale ale copiilor 7 Jul 1994 - 10 Jul 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:34:63 10
50 m bras 00:43:63 13
50 m fluture 00:39:08 19
100 m liber 01:14:34 16
400 m liber 05:51:73 16
50 m liber 00:33:91 19
200 m mixt 03:05:18 21
50 m spate 00:43:41 34

Campionatul national de poliatlon 1 Apr 1994 - 3 Apr 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:42:84 9
50 m fluture 00:38:88 16
100 m liber 01:15:40 21
200 m liber 02:48:08 27
50 m liber 00:33:91 24
200 m mixt 03:11:01 37
50 m spate 00:43:25 43

Cupa sperantelor - copii 9-10 ani brasov 4 Dec 1993 - 5 Dec 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:39:90 14
50 m bras 00:43:95 10
50 m fluture 00:39:76 16
100 m liber 01:15:81 12
200 m liber 02:42:92 4
50 m liber 00:35:74 30
100 m spate 01:36:91 30
50 m spate 00:42:85 34

Campionatul national copii 10-12 ani pitesti 8 Jul 1993 - 11 Jul 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:44:34 32
50 m bras 00:45:74 9
100 m liber 01:19:43 26
200 m liber 02:55:87 29
50 m liber 00:35:18 18
200 m mixt 03:20:89 36
50 m spate 00:45:32 52

Campionat jud. 9 ani serii brasov 26 Mar 1993 - 26 Mar 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:46:73 12
50 m fluture 00:44:54 35
100 m liber 01:18:81 12
50 m liber 00:36:07 23
50 m spate 00:44:56 50

Campionatul national copii 9 ani 4 Dec 1992 - 4 Dec 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:47:31 10
100 m liber 01:32:14 40
50 m liber 00:37:80 27
50 m spate 00:48:67 60

Campionat national al copiilor 9 Jul 1992 - 9 Jul 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:50:57 20
50 m fluture 00:58:08 45
50 m liber 00:39:94 26
50 m spate 00:50:19 61

50 m bras:


100 m liber:


50 m liber:


50 m spate:


50 m fluture:


100 m bras:


200 m liber:


200 m mixt:


100 m spate:


400 m liber:


200 m bras:


100 m fluture:


800 m liber:


200 m spate:


400 m mixt:


1500 m liber:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
50 m bras 14 June 1997 00:37:04
100 m liber 3 April 1997 01:02:62
50 m liber 14 June 1997 00:28:99
50 m spate 15 June 1996 00:39:90
50 m fluture 15 June 1996 00:33:63
100 m bras 14 June 1997 01:24:91
200 m liber 18 July 1996 02:25:04
200 m mixt 3 April 1997 02:41:01
100 m spate 15 June 1996 01:25:68
400 m liber 3 April 1997 04:53:75
200 m bras 20 December 1996 03:10:11
100 m fluture 3 April 1997 01:12:37
800 m liber 3 April 1997 10:05:91
200 m spate 6 July 1995 03:07:52
400 m mixt 20 December 1996 05:58:13
1500 m liber 20 December 1996 20:23:80